Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650 lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2017 e desde 2023.
Principais diferenças
- Mais leve: Honda Rebel 500 (190 face a 241 kg, em ordem de marcha)
- Assento mais baixo: Honda Rebel 500 (690 face a 740 mm)
- Preço de novo mais baixo: Honda Rebel 500 (6380 € face a 8070 € - 8570 €, tabela oficial alemã)
| Ficha técnica | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Anos | desde 2017 | desde 2023 |
| Tipo | Cruiser | Cruiser |
| Carta | A2 | A2 |
| Motor | 471 cc, 2 cil. | 648 cc, 2 cil. |
| Potência | 34 kW / 46 cv | ✓34,6 kW / 47 cv (melhor valor) |
| Binário | 43,3 Nm às 6000 rpm | 52,3 Nm |
| Peso | ✓190 kg (em ordem de marcha) (melhor valor) | 241 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 690 mm | 740 mm |
| Curso da suspensão | à frente 121 mm, atrás 95 mm | sem dados |
| Carga máxima | 176 kg (condutor, passageiro, bagagem) | 180 kg (condutor, passageiro, bagagem) |
| ABS | ABS desde 2017 | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | 11,2 l | ✓15,7 l (melhor valor) |
| Consumo | ✓3,8 l/100 km (melhor valor) | 4,9 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 260 km | ✓280 km (melhor valor) |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | 6380 € | 8070 € - 8570 € |
| Preço de usado (estimativa) | 3500 € - 5700 € | 6100 € - 7300 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Honda Rebel 500: pontos fracos
- Pouco confortável para o passageiro
Royal Enfield Super Meteor 650: pontos fracos
- Pouco confortável para o passageiro
- Pesada: 230 kg ou mais
Outras comparações
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.