Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650 fianco a fianco: potenza, peso, altezza sella, autonomia, patente A2 e prezzi. Anni di produzione: dal 2017 e dal 2023.
Le differenze principali
- Pesa meno: Honda Rebel 500 (190 contro 241 kg, in ordine di marcia)
- Sella più bassa: Honda Rebel 500 (690 contro 740 mm)
- Costa meno da nuovo: Honda Rebel 500 (6.380 € contro 8.070 € - 8.570 €, listino DE)
| Scheda tecnica | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Anni | dal 2017 | dal 2023 |
| Tipo | Custom | Custom |
| Patente | A2 | A2 |
| Motore | 471 cc, 2 cil. | 648 cc, 2 cil. |
| Potenza | 34 kW / 46 CV | ✓34,6 kW / 47 CV (valore migliore) |
| Coppia | 43,3 Nm a 6000 giri/min | 52,3 Nm |
| Peso | ✓190 kg (in ordine di marcia) (valore migliore) | 241 kg (in ordine di marcia) |
| Altezza sella | 690 mm | 740 mm |
| Escursione sospensioni | ant. 121 mm, post. 95 mm | dati non disponibili |
| Carico massimo | 176 kg (pilota, passeggero, bagagli) | 180 kg (pilota, passeggero, bagagli) |
| ABS | ABS dal 2017 | ABS |
| Trasmissione / cambio | catena, manuale | catena, manuale |
| Serbatoio | 11,2 l | ✓15,7 l (valore migliore) |
| Consumo | ✓3,8 l/100 km (valore migliore) | 4,9 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 260 km | ✓280 km (valore migliore) |
| Prezzo nuovo (listino ufficiale, DE) | 6.380 € | 8.070 € - 8.570 € |
| Prezzo usato (stima) | 3.500 € - 5.700 € | 6.100 € - 7.300 € |
Confronto interattivo (aggiungi un 3° modello)
Honda Rebel 500: Punti deboli
- Passeggero sacrificato
Royal Enfield Super Meteor 650: Punti deboli
- Passeggero sacrificato
- Pesante: 230 kg o più
Altri confronti
Dati dei costruttori e delle prove; i prezzi sono stime. Controlla la moto che compri.