Benelli 502C vs Honda Rebel 500
Benelli 502C vs Honda Rebel 500 fianco a fianco: potenza, peso, altezza sella, autonomia, patente A2 e prezzi. Anni di produzione: dal 2019 e dal 2017.
Le differenze principali
- Pesa meno: Honda Rebel 500 (190 contro 218 kg, in ordine di marcia)
- Sella più bassa: Honda Rebel 500 (690 contro 750 mm)
- Più autonomia: Benelli 502C (circa 430 contro 260 km)
| Scheda tecnica | Benelli 502C | Honda Rebel 500 |
|---|---|---|
| Anni | dal 2019 | dal 2017 |
| Tipo | Custom | Custom |
| Patente | A2 | A2 |
| Motore | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Potenza | ✓34,7 kW / 47 CV (valore migliore) | 34 kW / 46 CV |
| Coppia | 46 Nm a 6000 giri/min | 43,3 Nm a 6000 giri/min |
| Peso | 218 kg (in ordine di marcia) | ✓190 kg (in ordine di marcia) (valore migliore) |
| Altezza sella | 750 mm | 690 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili | ant. 121 mm, post. 95 mm |
| Carico massimo | 187 kg (pilota, passeggero, bagagli) | 176 kg (pilota, passeggero, bagagli) |
| ABS | ABS | ABS dal 2017 |
| Trasmissione / cambio | catena, manuale | catena, manuale |
| Serbatoio | ✓21 l (valore migliore) | 11,2 l |
| Consumo | 4,2 l/100 km | ✓3,8 l/100 km (valore migliore) |
| Autonomia con un pieno | ✓430 km (valore migliore) | 260 km |
| Prezzo usato (stima) | 4.300 € - 7.200 € | 3.500 € - 5.700 € |
| Prezzo nuovo (listino ufficiale, DE) | - | 6.380 € |
Confronto interattivo (aggiungi un 3° modello)
Benelli 502C: Punti deboli
- Pochi concessionari
Honda Rebel 500: Punti deboli
- Passeggero sacrificato
Altri confronti
Dati dei costruttori e delle prove; i prezzi sono stime. Controlla la moto che compri.