Benelli 502C vs Honda Rebel 500
Benelli 502C vs Honda Rebel 500 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2019 και από το 2017.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda Rebel 500 (190 έναντι 218 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: Honda Rebel 500 (690 έναντι 750 mm)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Benelli 502C (περίπου 430 έναντι 260 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Benelli 502C | Honda Rebel 500 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2019 | από το 2017 |
| Τύπος | Cruiser / Custom | Cruiser / Custom |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 500 cc, 2 κύλ. | 471 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | ✓34,7 kW / 47 PS (καλύτερο) | 34 kW / 46 PS |
| Ροπή | 46 Nm στις 6000 σ.α.λ. | 43,3 Nm στις 6000 σ.α.λ. |
| Βάρος | 218 kg (υγρό βάρος) | ✓190 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) |
| Ύψος σέλας | 750 mm | 690 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία | εμπρός 121 mm, πίσω 95 mm |
| Μέγιστο φορτίο | 187 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | 176 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) |
| ABS | ABS | ABS από το 2017 |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | ✓21 l (καλύτερο) | 11,2 l |
| Κατανάλωση | 4,2 l/100 km | ✓3,8 l/100 km (καλύτερο) |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | ✓430 km (καλύτερο) | 260 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 4.300 € - 7.200 € | 3.500 € - 5.700 € |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | - | 6.380 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Benelli 502C: τι να προσέξετε
- Μικρό δίκτυο συνεργατών
Honda Rebel 500: τι να προσέξετε
- Περιορισμένη άνεση για συνεπιβάτη
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.