Benelli 502C vs Honda Rebel 500
Benelli 502C vs Honda Rebel 500 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2019 en vanaf 2017.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda Rebel 500 (190 vs 218 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Honda Rebel 500 (690 vs 750 mm)
- Grotere actieradius: Benelli 502C (ongeveer 430 vs 260 km)
| Specificaties | Benelli 502C | Honda Rebel 500 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2019 | vanaf 2017 |
| Type | Cruiser | Cruiser |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Vermogen | ✓34,7 kW / 47 pk (beste waarde) | 34 kW / 46 pk |
| Koppel | 46 Nm bij 6000 tpm | 43,3 Nm bij 6000 tpm |
| Gewicht | 218 kg (rijklaar gewicht) | ✓190 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 750 mm | 690 mm |
| Veerweg | geen gegevens | voor 121 mm, achter 95 mm |
| Max. laadvermogen | 187 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 176 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS vanaf 2017 |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓21 l (beste waarde) | 11,2 l |
| Verbruik | 4,2 l/100 km | ✓3,8 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | ✓430 km (beste waarde) | 260 km |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 4.300 - € 7.200 | € 3.500 - € 5.700 |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | - | € 6.380 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Benelli 502C: zwakke punten
- Klein dealernetwerk
Honda Rebel 500: zwakke punten
- Minder geschikt voor passagier
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.