Benelli 502C vs Honda Rebel 500
Benelli 502C vs Honda Rebel 500 lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2019 e desde 2017.
Principais diferenças
- Mais leve: Honda Rebel 500 (190 face a 218 kg, em ordem de marcha)
- Assento mais baixo: Honda Rebel 500 (690 face a 750 mm)
- Maior autonomia: Benelli 502C (cerca de 430 face a 260 km)
| Ficha técnica | Benelli 502C | Honda Rebel 500 |
|---|---|---|
| Anos | desde 2019 | desde 2017 |
| Tipo | Cruiser | Cruiser |
| Carta | A2 | A2 |
| Motor | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Potência | ✓34,7 kW / 47 cv (melhor valor) | 34 kW / 46 cv |
| Binário | 46 Nm às 6000 rpm | 43,3 Nm às 6000 rpm |
| Peso | 218 kg (em ordem de marcha) | ✓190 kg (em ordem de marcha) (melhor valor) |
| Altura do assento | 750 mm | 690 mm |
| Curso da suspensão | sem dados | à frente 121 mm, atrás 95 mm |
| Carga máxima | 187 kg (condutor, passageiro, bagagem) | 176 kg (condutor, passageiro, bagagem) |
| ABS | ABS | ABS desde 2017 |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | ✓21 l (melhor valor) | 11,2 l |
| Consumo | 4,2 l/100 km | ✓3,8 l/100 km (melhor valor) |
| Autonomia com um depósito | ✓430 km (melhor valor) | 260 km |
| Preço de usado (estimativa) | 4300 € - 7200 € | 3500 € - 5700 € |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | - | 6380 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Benelli 502C: pontos fracos
- Rede de concessionários reduzida
Honda Rebel 500: pontos fracos
- Pouco confortável para o passageiro
Outras comparações
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.