Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2017 en vanaf 2023.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda Rebel 500 (190 vs 241 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Honda Rebel 500 (690 vs 740 mm)
- Goedkoper nieuw: Honda Rebel 500 (€ 6.380 vs € 8.070 - € 8.570, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2017 | vanaf 2023 |
| Type | Cruiser | Cruiser |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 471 cc, 2 cil. | 648 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 34 kW / 46 pk | ✓34,6 kW / 47 pk (beste waarde) |
| Koppel | 43,3 Nm bij 6000 tpm | 52,3 Nm |
| Gewicht | ✓190 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 241 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 690 mm | 740 mm |
| Veerweg | voor 121 mm, achter 95 mm | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | 176 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS vanaf 2017 | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 11,2 l | ✓15,7 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓3,8 l/100 km (beste waarde) | 4,9 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 260 km | ✓280 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 6.380 | € 8.070 - € 8.570 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 3.500 - € 5.700 | € 6.100 - € 7.300 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda Rebel 500: zwakke punten
- Minder geschikt voor passagier
Royal Enfield Super Meteor 650: zwakke punten
- Minder geschikt voor passagier
- Zwaar: 230 kg of meer
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.