Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2017 und ab 2023.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda Rebel 500 (190 gegen 241 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Honda Rebel 500 (690 gegen 740 mm)
- Neu günstiger: Honda Rebel 500 (6.380 € gegenüber 8.070 € - 8.570 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2017 | ab 2023 |
| Typ | Cruiser | Cruiser |
| Führerschein | A2 | A2 |
| Motor | 471 cm³, 2 Zyl. | 648 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | 34 kW / 46 PS | ✓34,6 kW / 47 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 43,3 Nm bei 6000 U/min | 52,3 Nm |
| Gewicht | ✓190 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 241 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 690 mm | 740 mm |
| Federweg | vorn 121 mm, hinten 95 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 176 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 180 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS ab 2017 | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 11,2 l | ✓15,7 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓3,8 l/100 km (bester Wert) | 4,9 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 260 km | ✓280 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 6.380 € | 8.070 € - 8.570 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 3.500 € - 5.700 € | 6.100 € - 7.300 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Honda Rebel 500: Schwächen
- Wenig Platz für Sozius
Royal Enfield Super Meteor 650: Schwächen
- Wenig Platz für Sozius
- Schwer: ab 230 kg
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.