Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650 obok siebie: moc, masa, wysokość siedzenia, bak, zasięg, prawo jazdy A2 i ceny. Roczniki: od 2017 i od 2023.
Najważniejsze różnice
- Mniejsza masa: Honda Rebel 500 (190 wobec 241 kg, z płynami)
- Niższe siedzenie: Honda Rebel 500 (690 wobec 740 mm)
- Niższa cena nowego: Honda Rebel 500 (28 900 zł - 30 500 zł wobec 38 617 zł - 40 717 zł, cennik PL)
| Dane techniczne | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Roczniki | od 2017 | od 2023 |
| Typ | Cruiser | Cruiser |
| Prawo jazdy | A2 | A2 |
| Silnik | 471 cm³, 2 cyl. | 648 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 34 kW / 46 KM | ✓34,6 kW / 47 KM (najlepsza wartość) |
| Moment obrotowy | 43,3 Nm przy 6000 obr./min | 52,3 Nm |
| Masa | ✓190 kg (z płynami) (najlepsza wartość) | 241 kg (z płynami) |
| Wysokość siedzenia | 690 mm | 740 mm |
| Skok zawieszenia | przód 121 mm, tył 95 mm | brak danych |
| Maks. obciążenie | 176 kg (kierowca, pasażer, bagaż) | 180 kg (kierowca, pasażer, bagaż) |
| ABS | ABS od 2017 | ABS |
| Napęd / skrzynia | łańcuch, manualna | łańcuch, manualna |
| Bak | 11,2 l | ✓15,7 l (najlepsza wartość) |
| Spalanie | ✓3,8 l/100 km (najlepsza wartość) | 4,9 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 260 km | ✓280 km (najlepsza wartość) |
| Cena nowego (oficjalny cennik, PL) | 28 900 zł - 30 500 zł | 38 617 zł - 40 717 zł |
| Cena używanego (szacunek) | 15 000 zł - 24 500 zł | 26 000 zł - 31 000 zł |
Porównaj interaktywnie (dodaj trzeci model)
Honda Rebel 500: słabe strony
- Mało wygodny dla pasażera
Royal Enfield Super Meteor 650: słabe strony
- Mało wygodny dla pasażera
- Ciężki: 230 kg i więcej
Inne porównania
Dane od producentów i z testów; ceny są szacunkowe. Sprawdź konkretny egzemplarz.