Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650
Honda Rebel 500 vs Royal Enfield Super Meteor 650 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2017 και από το 2023.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda Rebel 500 (190 έναντι 241 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: Honda Rebel 500 (690 έναντι 740 mm)
- Χαμηλότερη τιμή καινούργιου: Honda Rebel 500 (6.380 € έναντι 8.070 € - 8.570 €, τιμοκατάλογος Γερμανίας)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda Rebel 500 | Royal Enfield Super Meteor 650 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2017 | από το 2023 |
| Τύπος | Cruiser / Custom | Cruiser / Custom |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 471 cc, 2 κύλ. | 648 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 34 kW / 46 PS | ✓34,6 kW / 47 PS (καλύτερο) |
| Ροπή | 43,3 Nm στις 6000 σ.α.λ. | 52,3 Nm |
| Βάρος | ✓190 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) | 241 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 690 mm | 740 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 121 mm, πίσω 95 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 176 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | 180 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) |
| ABS | ABS από το 2017 | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 11,2 l | ✓15,7 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓3,8 l/100 km (καλύτερο) | 4,9 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 260 km | ✓280 km (καλύτερο) |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 6.380 € | 8.070 € - 8.570 € |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 3.500 € - 5.700 € | 6.100 € - 7.300 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Honda Rebel 500: τι να προσέξετε
- Περιορισμένη άνεση για συνεπιβάτη
Royal Enfield Super Meteor 650: τι να προσέξετε
- Περιορισμένη άνεση για συνεπιβάτη
- Μεγάλο βάρος: 230 kg και πάνω
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.