Benelli TRK 502X vs Honda CB500X
Benelli TRK 502X vs Honda CB500X naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2024 en 2019-2023.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda CB500X (197 vs 235 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Honda CB500X (830 vs 860 mm)
- Grotere actieradius: Benelli TRK 502X (ongeveer 420 vs 380 km)
| Specificaties | Benelli TRK 502X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2024 | 2019-2023 |
| Type | Adventure | Adventure |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 35 kW / 48 pk | 35 kW / 48 pk |
| Koppel | 46 Nm bij 6000 tpm | 43 Nm bij 6500 tpm |
| Gewicht | 235 kg (rijklaar gewicht) | ✓197 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 860 mm | 830 mm (laag zadel 810 mm) |
| Veerweg | geen gegevens | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | 190 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓20 l (beste waarde) | 17,7 l |
| Verbruik | 4,1 l/100 km | ✓4 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | ✓420 km (beste waarde) | 380 km |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 4.400 - € 5.600 | € 5.400 - € 6.600 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Benelli TRK 502X: zwakke punten
- Goedkope afwerking
- Klein dealernetwerk
- Hoge zithoogte: 850 mm of meer - zie "Kom je met je voeten aan de grond?"
- Zwaar: 230 kg of meer
Honda CB500X: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.