Benelli TRK 502X vs Honda CB500X
Benelli TRK 502X vs Honda CB500X vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: od roku 2024 a 2019-2023.
Hlavní rozdíly
- Nižší hmotnost: Honda CB500X (197 oproti 235 kg, pohotovostní)
- Nižší sedlo: Honda CB500X (830 oproti 860 mm)
- Delší dojezd: Benelli TRK 502X (asi 420 oproti 380 km)
| Technické údaje | Benelli TRK 502X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Ročníky | od roku 2024 | 2019-2023 |
| Typ | Adventure | Adventure |
| Oprávnění | A2 | A2 |
| Motor | 500 cm³, 2 vál. | 471 cm³, 2 vál. |
| Výkon | 35 kW / 48 k | 35 kW / 48 k |
| Točivý moment | 46 Nm při 6000 ot./min | 43 Nm při 6500 ot./min |
| Hmotnost | 235 kg (pohotovostní) | ✓197 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) |
| Výška sedla | 860 mm | 830 mm (nízké sedlo 810 mm) |
| Zdvih odpružení | bez údajů | bez údajů |
| Max. zatížení | 190 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) | bez údajů |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | řetěz, manuální | řetěz, manuální |
| Nádrž | ✓20 l (nejlepší hodnota) | 17,7 l |
| Spotřeba | 4,1 l/100 km | ✓4 l/100 km (nejlepší hodnota) |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓420 km (nejlepší hodnota) | 380 km |
| Cena ojetého (odhad) | 106 000 Kč - 137 000 Kč | 131 000 Kč - 161 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Benelli TRK 502X: na co si dát pozor
- Slabší zpracování
- Malá síť prodejců
- Vysoké sedlo: 850 mm a více - viz část "Dosáhnete nohama na zem?"
- Těžký: 230 kg a více
Honda CB500X: na co si dát pozor
- Jednoduché, levné odpružení
Další srovnání
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.