Benelli TRK 502X vs Honda CB500X
Benelli TRK 502X vs Honda CB500X δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2024 και 2019-2023.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda CB500X (197 έναντι 235 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: Honda CB500X (830 έναντι 860 mm)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Benelli TRK 502X (περίπου 420 έναντι 380 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Benelli TRK 502X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2024 | 2019-2023 |
| Τύπος | Adventure | Adventure |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 500 cc, 2 κύλ. | 471 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 35 kW / 48 PS | 35 kW / 48 PS |
| Ροπή | 46 Nm στις 6000 σ.α.λ. | 43 Nm στις 6500 σ.α.λ. |
| Βάρος | 235 kg (υγρό βάρος) | ✓197 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) |
| Ύψος σέλας | 860 mm | 830 mm (χαμηλή σέλα 810 mm) |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 190 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | ✓20 l (καλύτερο) | 17,7 l |
| Κατανάλωση | 4,1 l/100 km | ✓4 l/100 km (καλύτερο) |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | ✓420 km (καλύτερο) | 380 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 4.400 € - 5.600 € | 5.400 € - 6.600 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Benelli TRK 502X: τι να προσέξετε
- Μέτρια ποιότητα κατασκευής
- Μικρό δίκτυο συνεργατών
- Ψηλή σέλα: 850 mm και πάνω - δείτε "Φτάνουν τα πόδια σας στο έδαφος;"
- Μεγάλο βάρος: 230 kg και πάνω
Honda CB500X: τι να προσέξετε
- Απλές, οικονομικές αναρτήσεις
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.