Benelli TRK 502X vs Honda CB500X
Benelli TRK 502X vs Honda CB500X: potencia, peso, altura del asiento, autonomía, carné A2 y precios lado a lado. Años: desde 2024 y 2019-2023.
Diferencias clave
- Más ligera: Honda CB500X (197 frente a 235 kg, en orden de marcha)
- Asiento más bajo: Honda CB500X (830 frente a 860 mm)
- Más autonomía: Benelli TRK 502X (unos 420 frente a 380 km)
| Ficha técnica | Benelli TRK 502X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Años | desde 2024 | 2019-2023 |
| Tipo | Trail | Trail |
| Carné | A2 | A2 |
| Motor | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Potencia | 35 kW / 48 CV | 35 kW / 48 CV |
| Par motor | 46 Nm a 6000 rpm | 43 Nm a 6500 rpm |
| Peso | 235 kg (en orden de marcha) | ✓197 kg (en orden de marcha) (mejor valor) |
| Altura del asiento | 860 mm | 830 mm (asiento bajo 810 mm) |
| Recorrido de suspensión | sin datos | sin datos |
| Carga máxima | 190 kg (piloto, pasajero, equipaje) | sin datos |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmisión / cambio | cadena, manual | cadena, manual |
| Depósito | ✓20 l (mejor valor) | 17,7 l |
| Consumo | 4,1 l/100 km | ✓4 l/100 km (mejor valor) |
| Autonomía por depósito | ✓420 km (mejor valor) | 380 km |
| Precio de segunda mano (estimación) | 4400 € - 5600 € | 5400 € - 6600 € |
Comparar de forma interactiva (añadir un 3.er modelo)
Benelli TRK 502X: Puntos débiles
- Acabados económicos
- Pocos concesionarios
- Asiento alto: 850 mm o más - mira "¿Llegarás con los pies al suelo?"
- Pesada: 230 kg o más
Honda CB500X: Puntos débiles
- Suspensiones básicas
Otras comparativas
Datos de fabricantes y de pruebas; los precios son estimaciones. Revisa la moto que compres.