Benelli TRK 502X vs Honda CB500X
Benelli TRK 502X vs Honda CB500X fianco a fianco: potenza, peso, altezza sella, autonomia, patente A2 e prezzi. Anni di produzione: dal 2024 e 2019-2023.
Le differenze principali
- Pesa meno: Honda CB500X (197 contro 235 kg, in ordine di marcia)
- Sella più bassa: Honda CB500X (830 contro 860 mm)
- Più autonomia: Benelli TRK 502X (circa 420 contro 380 km)
| Scheda tecnica | Benelli TRK 502X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Anni | dal 2024 | 2019-2023 |
| Tipo | Adventure | Adventure |
| Patente | A2 | A2 |
| Motore | 500 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Potenza | 35 kW / 48 CV | 35 kW / 48 CV |
| Coppia | 46 Nm a 6000 giri/min | 43 Nm a 6500 giri/min |
| Peso | 235 kg (in ordine di marcia) | ✓197 kg (in ordine di marcia) (valore migliore) |
| Altezza sella | 860 mm | 830 mm (sella bassa 810 mm) |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili | dati non disponibili |
| Carico massimo | 190 kg (pilota, passeggero, bagagli) | dati non disponibili |
| ABS | ABS | ABS |
| Trasmissione / cambio | catena, manuale | catena, manuale |
| Serbatoio | ✓20 l (valore migliore) | 17,7 l |
| Consumo | 4,1 l/100 km | ✓4 l/100 km (valore migliore) |
| Autonomia con un pieno | ✓420 km (valore migliore) | 380 km |
| Prezzo usato (stima) | 4.400 € - 5.600 € | 5.400 € - 6.600 € |
Confronto interattivo (aggiungi un 3° modello)
Benelli TRK 502X: Punti deboli
- Finiture economiche
- Pochi concessionari
- Sella alta: 850 mm o più - vedi "Arriverai a toccare terra?"
- Pesante: 230 kg o più
Honda CB500X: Punti deboli
- Sospensioni essenziali
Altri confronti
Dati dei costruttori e delle prove; i prezzi sono stime. Controlla la moto che compri.