Honda CB500F vs Honda CB500X
Honda CB500F vs Honda CB500X naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: 2019-2023.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda CB500F (189 vs 197 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Honda CB500F (789 vs 830 mm)
| Specificaties | Honda CB500F | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019-2023 | 2019-2023 |
| Type | Naked | Adventure |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 471 cc, 2 cil. | 471 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 35 kW / 48 pk | 35 kW / 48 pk |
| Koppel | 43 Nm bij 6500 tpm | 43 Nm bij 6500 tpm |
| Gewicht | ✓189 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 197 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 789 mm | 830 mm (laag zadel 810 mm) |
| Veerweg | geen gegevens | geen gegevens |
| Max. laadvermogen | geen gegevens | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 17,1 l | ✓17,7 l (beste waarde) |
| Verbruik | 4 l/100 km | 4 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 370 km | ✓380 km (beste waarde) |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.400 - € 6.600 | € 5.400 - € 6.600 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda CB500F: zwakke punten
- Weinig windbescherming
- Minder geschikt voor passagier
Honda CB500X: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.