Honda CB500F vs KTM 390 Duke
Honda CB500F vs KTM 390 Duke naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: 2019-2023 en vanaf 2024.
Belangrijkste verschillen
- De gewichten zijn niet direct vergelijkbaar: Honda CB500F - 189 kg (rijklaar gewicht); KTM 390 Duke - 165 kg (rijklaar of droog niet vermeld).
- Lagere zithoogte: Honda CB500F (789 vs 820 mm)
- Grotere actieradius: Honda CB500F (ongeveer 370 vs 330 km)
| Specificaties | Honda CB500F | KTM 390 Duke |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019-2023 | vanaf 2024 |
| Type | Naked | Naked |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 471 cc, 2 cil. | 399 cc, 1 cil. |
| Vermogen | ✓35 kW / 48 pk (beste waarde) | 33,1 kW / 45 pk |
| Koppel | 43 Nm bij 6500 tpm | 39 Nm |
| Gewicht | 189 kg (rijklaar gewicht) | 165 kg (rijklaar of droog niet vermeld) |
| Zithoogte | 789 mm | 820 mm (laag zadel 800 mm) |
| Veerweg | geen gegevens | voor 150 mm, achter 150 mm |
| Max. laadvermogen | geen gegevens | 194 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓17,1 l (beste waarde) | 15 l |
| Verbruik | 4 l/100 km | ✓3,9 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | ✓370 km (beste waarde) | 330 km |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.400 - € 6.600 | € 4.700 - € 5.400 |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | - | € 5.999 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda CB500F: zwakke punten
- Weinig windbescherming
- Minder geschikt voor passagier
KTM 390 Duke: zwakke punten
- Merkbare trillingen
- Weinig windbescherming
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.