Yamaha Tracer 7 vs Yamaha Tracer 9
Yamaha Tracer 7 vs Yamaha Tracer 9 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2025.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Yamaha Tracer 9 (88 vs 54 kW)
- Lichter: Yamaha Tracer 7 (203 vs 219 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Yamaha Tracer 7 (830 vs 845 mm)
- Rijbewijs: Yamaha Tracer 7 - A2 begrensd; Yamaha Tracer 9 - alleen A
| Specificaties | Yamaha Tracer 7 | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2025 | vanaf 2025 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | A2 begrensd | alleen A |
| Motorblok | 689 cc, 2 cil. | 890 cc, 3 cil. |
| Vermogen | 54 kW / 73 pk | ✓87,5 kW / 119 pk (beste waarde) |
| Koppel | 68 Nm bij 6500 tpm | 93 Nm bij 7000 tpm |
| Gewicht | ✓203 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 219 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 830 mm | 845 mm |
| Veerweg | voor 130 mm, achter 139 mm | voor 130 mm, achter 131 mm |
| Max. laadvermogen | 186 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 197 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 18 l | ✓19 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓4,6 l/100 km (beste waarde) | 5,2 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓340 km (beste waarde) | 320 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 10.499 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 8.800 - € 9.400 | € 10.600 - € 11.400 |
| Nieuwprijs (officiële Poolse prijslijst, omgerekend) | - | € 12.700 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Yamaha Tracer 7: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Yamaha Tracer 9: zwakke punten
- Simpele budgetvering
- Dure onderdelen
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.