Yamaha Tracer 7 vs Yamaha Tracer 9
Yamaha Tracer 7 vs Yamaha Tracer 9 vedle sebe: výkon, hmotnost, výška sedla, nádrž, dojezd, skupina A2 a ceny. Modelové ročníky: od roku 2025.
Hlavní rozdíly
- Vyšší výkon: Yamaha Tracer 9 (88 oproti 54 kW)
- Nižší hmotnost: Yamaha Tracer 7 (203 oproti 219 kg, pohotovostní)
- Nižší sedlo: Yamaha Tracer 7 (830 oproti 845 mm)
- Řidičské oprávnění: Yamaha Tracer 7 - A2 s omezením výkonu; Yamaha Tracer 9 - jen A
| Technické údaje | Yamaha Tracer 7 | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Ročníky | od roku 2025 | od roku 2025 |
| Typ | Sportovně cestovní | Sportovně cestovní |
| Oprávnění | A2 s omezením výkonu | jen A |
| Motor | 689 cm³, 2 vál. | 890 cm³, 3 vál. |
| Výkon | 54 kW / 73 k | ✓87,5 kW / 119 k (nejlepší hodnota) |
| Točivý moment | 68 Nm při 6500 ot./min | 93 Nm při 7000 ot./min |
| Hmotnost | ✓203 kg (pohotovostní) (nejlepší hodnota) | 219 kg (pohotovostní) |
| Výška sedla | 830 mm | 845 mm |
| Zdvih odpružení | vpředu 130 mm, vzadu 139 mm | vpředu 130 mm, vzadu 131 mm |
| Max. zatížení | 186 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) | 197 kg (jezdec, spolujezdec, zavazadla) |
| ABS | ABS | ABS |
| Pohon / převodovka | řetěz, manuální | řetěz, manuální |
| Nádrž | 18 l | ✓19 l (nejlepší hodnota) |
| Spotřeba | ✓4,6 l/100 km (nejlepší hodnota) | 5,2 l/100 km |
| Dojezd na jednu nádrž | ✓340 km (nejlepší hodnota) | 320 km |
| Cena nového (oficiální německý ceník, přepočteno) | 255 000 Kč | - |
| Cena ojetého (odhad) | 214 000 Kč - 230 000 Kč | 259 000 Kč - 277 000 Kč |
| Cena nového (oficiální polský ceník, přepočteno) | - | 308 000 Kč |
Porovnat interaktivně (přidat třetí model)
Yamaha Tracer 7: na co si dát pozor
- Jednoduché, levné odpružení
Yamaha Tracer 9: na co si dát pozor
- Jednoduché, levné odpružení
- Drahé díly
Další srovnání
Údaje od výrobců a z testů; ceny jsou odhady. Konkrétní motocykl si před koupí ověřte.