BMW F900XR vs Yamaha Tracer 9
BMW F900XR vs Yamaha Tracer 9 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2020 en vanaf 2025.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Yamaha Tracer 9 (88 vs 77 kW)
- Lagere zithoogte: BMW F900XR (820 vs 845 mm)
- Grotere actieradius: Yamaha Tracer 9 (ongeveer 320 vs 270 km)
| Specificaties | BMW F900XR | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2020 | vanaf 2025 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | alleen A | alleen A |
| Motorblok | 895 cc, 2 cil. | 890 cc, 3 cil. |
| Vermogen | 77 kW / 105 pk | ✓87,5 kW / 119 pk (beste waarde) |
| Koppel | 92 Nm bij 6500 tpm | 93 Nm bij 7000 tpm |
| Gewicht | 219 kg (rijklaar gewicht) | 219 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 820 mm (laag zadel 775 mm) | 845 mm |
| Veerweg | voor 170 mm, achter 172 mm | voor 130 mm, achter 131 mm |
| Max. laadvermogen | 219 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 197 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 15,5 l | ✓19 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓5 l/100 km (beste waarde) | 5,2 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 270 km | ✓320 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 12.300 | - |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 7.900 - € 11.100 | € 10.600 - € 11.400 |
| Nieuwprijs (officiële Poolse prijslijst, omgerekend) | - | € 12.700 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
BMW F900XR: zwakke punten
- Dure onderdelen
Yamaha Tracer 9: zwakke punten
- Simpele budgetvering
- Dure onderdelen
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.