BMW F900XR vs Honda NT1100
BMW F900XR vs Honda NT1100 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2020 en vanaf 2022.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: BMW F900XR (77 vs 75 kW)
- Lichter: BMW F900XR (219 vs 238 kg, rijklaar gewicht)
- Grotere actieradius: Honda NT1100 (ongeveer 330 vs 270 km)
- Goedkoper nieuw: BMW F900XR (€ 12.300 vs € 14.890, Duitse prijslijst)
| Specificaties | BMW F900XR | Honda NT1100 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2020 | vanaf 2022 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | alleen A | alleen A |
| Motorblok | 895 cc, 2 cil. | 1084 cc, 2 cil. |
| Vermogen | ✓77 kW / 105 pk (beste waarde) | 75 kW / 102 pk |
| Koppel | 92 Nm bij 6500 tpm | 112 Nm bij 5500 tpm |
| Gewicht | ✓219 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 238 kg (rijklaar gewicht), DCT-versie 248 kg |
| Zithoogte | 820 mm (laag zadel 775 mm) | 820 mm |
| Veerweg | voor 170 mm, achter 172 mm | voor 150 mm, achter 150 mm |
| Max. laadvermogen | 219 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 194 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 15,5 l | ✓20,4 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓5 l/100 km (beste waarde) | 5,4 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 270 km | ✓330 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 12.300 | € 14.890 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 7.900 - € 11.100 | € 10.600 - € 13.400 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
BMW F900XR: zwakke punten
- Dure onderdelen
Honda NT1100: zwakke punten
- Zwaar: 230 kg of meer
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.