BMW F900XR vs Honda NT1100
BMW F900XR vs Honda NT1100: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2020 und ab 2022.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: BMW F900XR (77 gegen 75 kW)
- Leichter: BMW F900XR (219 gegen 238 kg, fahrbereit)
- Größere Reichweite: Honda NT1100 (etwa 330 gegen 270 km)
- Neu günstiger: BMW F900XR (12.300 € gegenüber 14.890 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | BMW F900XR | Honda NT1100 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2020 | ab 2022 |
| Typ | Sporttourer | Sporttourer |
| Führerschein | nur A | nur A |
| Motor | 895 cm³, 2 Zyl. | 1084 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | ✓77 kW / 105 PS (bester Wert) | 75 kW / 102 PS |
| Drehmoment | 92 Nm bei 6500 U/min | 112 Nm bei 5500 U/min |
| Gewicht | ✓219 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 238 kg (fahrbereit), DCT-Version 248 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm (niedrige Sitzbank 775 mm) | 820 mm |
| Federweg | vorn 170 mm, hinten 172 mm | vorn 150 mm, hinten 150 mm |
| Max. Zuladung | 219 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 194 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 15,5 l | ✓20,4 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓5 l/100 km (bester Wert) | 5,4 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 270 km | ✓330 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 12.300 € | 14.890 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 7.900 € - 11.100 € | 10.600 € - 13.400 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
BMW F900XR: Schwächen
- Teure Ersatzteile
Honda NT1100: Schwächen
- Schwer: ab 230 kg
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.