BMW F900XR vs Yamaha Tracer 900
BMW F900XR vs Yamaha Tracer 900: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2020 und 2015-2020.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Yamaha Tracer 900 (85 gegen 77 kW)
- Leichter: Yamaha Tracer 900 (212 gegen 219 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: BMW F900XR (820 gegen 845 mm)
| Technische Daten | BMW F900XR | Yamaha Tracer 900 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2020 | 2015-2020 |
| Typ | Sporttourer | Sporttourer |
| Führerschein | nur A | nur A |
| Motor | 895 cm³, 2 Zyl. | 847 cm³, 3 Zyl. |
| Leistung | 77 kW / 105 PS | ✓84,6 kW / 115 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 92 Nm bei 6500 U/min | 87,5 Nm bei 8500 U/min |
| Gewicht | 219 kg (fahrbereit) | ✓212 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 820 mm (niedrige Sitzbank 775 mm) | 845 mm (niedrige Sitzbank 810 mm) |
| Federweg | vorn 170 mm, hinten 172 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 219 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 15,5 l | ✓18 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓5 l/100 km (bester Wert) | 5,6 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | 270 km | ✓280 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 12.300 € | - |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 7.900 € - 11.100 € | 6.200 € - 8.000 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
BMW F900XR: Schwächen
- Teure Ersatzteile
Yamaha Tracer 900: Schwächen
- Ruppige Gasannahme bei niedrigem Tempo
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.