BMW F900XR vs Yamaha Tracer 900
BMW F900XR vs Yamaha Tracer 900 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2020 και 2015-2020.
Βασικές διαφορές
- Περισσότερη ισχύς: Yamaha Tracer 900 (85 έναντι 77 kW)
- Χαμηλότερο βάρος: Yamaha Tracer 900 (212 έναντι 219 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: BMW F900XR (820 έναντι 845 mm)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | BMW F900XR | Yamaha Tracer 900 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2020 | 2015-2020 |
| Τύπος | Sport touring | Sport touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A | Μόνο A |
| Κινητήρας | 895 cc, 2 κύλ. | 847 cc, 3 κύλ. |
| Ισχύς | 77 kW / 105 PS | ✓84,6 kW / 115 PS (καλύτερο) |
| Ροπή | 92 Nm στις 6500 σ.α.λ. | 87,5 Nm στις 8500 σ.α.λ. |
| Βάρος | 219 kg (υγρό βάρος) | ✓212 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) |
| Ύψος σέλας | 820 mm (χαμηλή σέλα 775 mm) | 845 mm (χαμηλή σέλα 810 mm) |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 170 mm, πίσω 172 mm | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | 219 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 15,5 l | ✓18 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓5 l/100 km (καλύτερο) | 5,6 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 270 km | ✓280 km (καλύτερο) |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 12.300 € | - |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 7.900 € - 11.100 € | 6.200 € - 8.000 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
BMW F900XR: τι να προσέξετε
- Ακριβά ανταλλακτικά
Yamaha Tracer 900: τι να προσέξετε
- Απότομο γκάζι στις χαμηλές ταχύτητες
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.