BMW F900XR vs Yamaha Tracer 9
BMW F900XR vs Yamaha Tracer 9 lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2020 e desde 2025.
Principais diferenças
- Mais potência: Yamaha Tracer 9 (88 face a 77 kW)
- Assento mais baixo: BMW F900XR (820 face a 845 mm)
- Maior autonomia: Yamaha Tracer 9 (cerca de 320 face a 270 km)
| Ficha técnica | BMW F900XR | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Anos | desde 2020 | desde 2025 |
| Tipo | Sport Touring | Sport Touring |
| Carta | só A | só A |
| Motor | 895 cc, 2 cil. | 890 cc, 3 cil. |
| Potência | 77 kW / 105 cv | ✓87,5 kW / 119 cv (melhor valor) |
| Binário | 92 Nm às 6500 rpm | 93 Nm às 7000 rpm |
| Peso | 219 kg (em ordem de marcha) | 219 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 820 mm (banco baixo 775 mm) | 845 mm |
| Curso da suspensão | à frente 170 mm, atrás 172 mm | à frente 130 mm, atrás 131 mm |
| Carga máxima | 219 kg (condutor, passageiro, bagagem) | 197 kg (condutor, passageiro, bagagem) |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | 15,5 l | ✓19 l (melhor valor) |
| Consumo | ✓5 l/100 km (melhor valor) | 5,2 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 270 km | ✓320 km (melhor valor) |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | 12 300 € | - |
| Preço de usado (estimativa) | 7900 € - 11 100 € | 10 600 € - 11 400 € |
| Preço de novo (tabela oficial polaca, convertido) | - | 12 700 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
BMW F900XR: pontos fracos
- Peças caras
Yamaha Tracer 9: pontos fracos
- Suspensões básicas
- Peças caras
Outras comparações
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.