Kawasaki Versys 650 vs Yamaha Tracer 7
Kawasaki Versys 650 vs Yamaha Tracer 7 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2021 en vanaf 2025.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Yamaha Tracer 7 (54 vs 49 kW)
- Lichter: Yamaha Tracer 7 (203 vs 216 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Yamaha Tracer 7 (830 vs 840 mm)
- Grotere actieradius: Kawasaki Versys 650 (ongeveer 390 vs 340 km)
- Goedkoper nieuw: Kawasaki Versys 650 (€ 8.645 vs € 10.499, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Kawasaki Versys 650 | Yamaha Tracer 7 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2021 | vanaf 2025 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | A2 begrensd | A2 begrensd |
| Motorblok | 649 cc, 2 cil. | 689 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 49 kW / 67 pk | ✓54 kW / 73 pk (beste waarde) |
| Koppel | 61 Nm bij 7000 tpm | 68 Nm bij 6500 tpm |
| Gewicht | 216 kg (rijklaar gewicht) | ✓203 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 840 mm | 830 mm |
| Veerweg | voor 150 mm, achter 145 mm | voor 130 mm, achter 139 mm |
| Max. laadvermogen | 210 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 186 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓21 l (beste waarde) | 18 l |
| Verbruik | 4,7 l/100 km | ✓4,6 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | ✓390 km (beste waarde) | 340 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 8.645 | € 10.499 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.900 - € 7.800 | € 8.800 - € 9.400 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Yamaha Tracer 7: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.