Honda NC750X vs Kawasaki Versys 650
Honda NC750X vs Kawasaki Versys 650 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2025 en vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Kawasaki Versys 650 (49 vs 43 kW)
- Lagere zithoogte: Honda NC750X (800 vs 840 mm)
- Grotere actieradius: Kawasaki Versys 650 (ongeveer 390 vs 350 km)
- Goedkoper nieuw: Honda NC750X (€ 8.060 vs € 8.645, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Honda NC750X | Kawasaki Versys 650 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2025 | vanaf 2021 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | A2 begrensd | A2 begrensd |
| Motorblok | 745 cc, 2 cil. | 649 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 43,1 kW / 59 pk | ✓49 kW / 67 pk (beste waarde) |
| Koppel | 69 Nm | 61 Nm bij 7000 tpm |
| Gewicht | 216 kg (rijklaar gewicht), DCT-versie 226 kg | 216 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 800 mm | 840 mm |
| Veerweg | voor 120 mm, achter 120 mm | voor 150 mm, achter 145 mm |
| Max. laadvermogen | 209 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 210 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 14,1 l | ✓21 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓3,5 l/100 km (beste waarde) | 4,7 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 350 km | ✓390 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 8.060 | € 8.645 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 6.800 - € 7.300 | € 5.900 - € 7.800 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda NC750X: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.