Triumph Tiger Sport 660 vs Yamaha Tracer 7
Triumph Tiger Sport 660 vs Yamaha Tracer 7 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2026 en vanaf 2025.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Triumph Tiger Sport 660 (70 vs 54 kW)
- Lichter: Yamaha Tracer 7 (203 vs 211 kg, rijklaar gewicht)
- Goedkoper nieuw: Triumph Tiger Sport 660 (€ 9.895 vs € 10.499, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Triumph Tiger Sport 660 | Yamaha Tracer 7 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2026 | vanaf 2025 |
| Type | Sporttoerer | Sporttoerer |
| Rijbewijs | A2 begrensd | A2 begrensd |
| Motorblok | 660 cc, 3 cil. | 689 cc, 2 cil. |
| Vermogen | ✓70 kW / 95 pk (beste waarde) | 54 kW / 73 pk |
| Koppel | 68 Nm bij 8250 tpm | 68 Nm bij 6500 tpm |
| Gewicht | 211 kg (rijklaar gewicht) | ✓203 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 835 mm (laag zadel 810 mm) | 830 mm |
| Veerweg | voor 150 mm, achter 150 mm | voor 130 mm, achter 139 mm |
| Max. laadvermogen | geen gegevens | 186 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | ✓18,6 l (beste waarde) | 18 l |
| Verbruik | 4,9 l/100 km | ✓4,6 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | 330 km | ✓340 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 9.895 | € 10.499 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 8.900 | € 8.800 - € 9.400 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Yamaha Tracer 7: zwakke punten
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.