Harley-Davidson Road King: ficha técnica e comparação
Harley-Davidson Road King (Touring, 2017-2022): motor de 1745 cc, 69 kW / 94 cv, 375 kg (em ordem de marcha), altura do assento 700 mm. Carta: só A.
Comparar Harley-Davidson Road King com qualquer modelo
Escreva uma marca ou um modelo. A tabela abre-se quando escolher a segunda moto.
Gerações
107 Milwaukee-Eight (2017-2023) (2017-2022)
| Anos | 2017-2022 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1745 cc, 2 cil. |
| Potência | 69 kW / 94 cv |
| Binário | 151 Nm às 3250 rpm |
| Peso | 375 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 700 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 22,7 l |
| Consumo | 6,2 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 320 km |
| Preço de usado (estimativa) | 18 700 € - 24 200 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2014-2016)
| Anos | 2014-2016 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1690 cc, 2 cil. |
| Potência | 64 kW / 87 cv |
| Peso | 371 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 715 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 22,7 l |
| Consumo | 6,7 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 290 km |
| Preço de usado (estimativa) | 15 900 € - 17 600 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2012-2013)
| Anos | 2012-2013 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1690 cc, 2 cil. |
| Potência | 61,8 kW / 84 cv |
| Peso | 368 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 711 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 22,7 l |
| Consumo | 6,7 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 290 km |
| Preço de usado (estimativa) | 15 200 € - 16 100 € |
Twin Cam 96 (2007-2011)
| Anos | 2007-2011 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1585 cc, 2 cil. |
| Potência | 60 kW / 82 cv |
| Peso | 370 kg (tipo de peso não indicado) |
| Altura do assento | 759 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | ABS desde 2009 |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 19 l |
| Consumo | 6,8 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 240 km |
| Preço de usado (estimativa) | 12 500 € - 15 300 € |
Twin Cam 88 (1999-2006)
| Anos | 1999-2006 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1449 cc, 2 cil. |
| Potência | 49,5 kW / 67 cv |
| Peso | 365 kg (tipo de peso não indicado) |
| Altura do assento | 760 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | sem ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 19 l |
| Consumo | 6,9 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 240 km |
| Preço de usado (estimativa) | 9700 € - 14 000 € |
Evolution 1340 (FLHR) (1995-1998)
| Anos | 1995-1998 |
|---|---|
| Tipo | Touring |
| Carta | só A |
| Motor | 1340 cc, 2 cil. |
| Potência | 40 kW / 54 cv |
| Peso | 350 kg (tipo de peso não indicado) |
| Altura do assento | 690 mm |
| Curso da suspensão | sem dados |
| Carga máxima | sem dados |
| ABS | sem ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | correia, manual |
| Depósito | 19 l |
| Consumo | 7 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 240 km |
| Preço de usado (estimativa) | 10 000 € - 10 400 € |
Porque vale a pena
- Posição confortável
- Fácil de equipar com bagagem
- Boa proteção contra o vento
- Eletrónica moderna
- Banco baixo: até 780 mm
Pontos fracos
- Peças caras
- Seguro caro
- Pesada: 230 kg ou mais
O que verificar numa usada
- Histórico de revisões: carimbos e faturas
- Fichas elétricas: corrosão, luzes, comutadores
- Bateria e carga: o motor deve pegar logo, sem hesitar
Modelos semelhantes
- Harley-Davidson Road King Special 1868 cc · 69 kW · assento 695 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited 1745 cc · 67 kW · assento 735 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Standard 1745 cc · 66 kW · assento 680 mm
- BMW R 18 B 1802 cc · 67 kW · assento 720 mm
- Harley-Davidson Ultra Limited 1868 cc · 69 kW · assento 735 mm
- BMW R 18 Transcontinental 1802 cc · 67 kW · assento 740 mm
- Harley-Davidson Heritage Classic 1923 cc · 68 kW · assento 690 mm
- Harley-Davidson Street Glide 1923 cc · 80 kW · assento 715 mm
Perguntas
Harley-Davidson Road King: é compatível com a carta A2?
Não o conseguimos confirmar: com 69 kW, está dentro do limite de 70 kW, mas não conhecemos nenhum kit de limitação a 35 kW homologado para este modelo. Pergunte a um concessionário antes de comprar.
Harley-Davidson Road King: qual é a altura do assento?
700 mm. Chegar ao chão depende também da largura do assento: a pesquisa de motos estima-o a partir da sua altura e da medida de entrepernas.
Harley-Davidson Road King: quanto pesa?
375 kg (em ordem de marcha).
Harley-Davidson Road King: quanto consome e que autonomia tem?
Cerca de 6,2 l/100 km; com o depósito de 22,7 l, são cerca de 320 km até acender a reserva.
Todos os modelos Harley-Davidson
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.