Harley-Davidson Road King: τεχνικά χαρακτηριστικά και σύγκριση
Harley-Davidson Road King (touring, 2017-2022): κινητήρας 1745 cc, 69 kW / 94 PS, 375 kg (υγρό βάρος), ύψος σέλας 700 mm. Δίπλωμα: Μόνο A.
Harley-Davidson Road King: σύγκριση με οποιοδήποτε μοντέλο
Πληκτρολογήστε μάρκα ή μοντέλο. Ο πίνακας ανοίγει μόλις επιλέξετε το δεύτερο μοντέλο.
Γενιές
107 Milwaukee-Eight (2017-2023) (2017-2022)
| Έτη | 2017-2022 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1745 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 69 kW / 94 PS |
| Ροπή | 151 Nm στις 3250 σ.α.λ. |
| Βάρος | 375 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 700 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 22,7 l |
| Κατανάλωση | 6,2 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 320 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 18.700 € - 24.200 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2014-2016)
| Έτη | 2014-2016 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1690 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 64 kW / 87 PS |
| Βάρος | 371 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 715 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 22,7 l |
| Κατανάλωση | 6,7 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 290 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 15.900 € - 17.600 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2012-2013)
| Έτη | 2012-2013 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1690 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 61,8 kW / 84 PS |
| Βάρος | 368 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 711 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 22,7 l |
| Κατανάλωση | 6,7 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 290 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 15.200 € - 16.100 € |
Twin Cam 96 (2007-2011)
| Έτη | 2007-2011 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1585 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 60 kW / 82 PS |
| Βάρος | 370 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό) |
| Ύψος σέλας | 759 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS από το 2009 |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 19 l |
| Κατανάλωση | 6,8 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 240 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 12.500 € - 15.300 € |
Twin Cam 88 (1999-2006)
| Έτη | 1999-2006 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1449 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 49,5 kW / 67 PS |
| Βάρος | 365 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό) |
| Ύψος σέλας | 760 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | χωρίς ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 19 l |
| Κατανάλωση | 6,9 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 240 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 9.700 € - 14.000 € |
Evolution 1340 (FLHR) (1995-1998)
| Έτη | 1995-1998 |
|---|---|
| Τύπος | Touring |
| Δίπλωμα | Μόνο A |
| Κινητήρας | 1340 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 40 kW / 54 PS |
| Βάρος | 350 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό) |
| Ύψος σέλας | 690 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | χωρίς στοιχεία |
| Μέγιστο φορτίο | χωρίς στοιχεία |
| ABS | χωρίς ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | ιμάντας, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 19 l |
| Κατανάλωση | 7 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 240 km |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 10.000 € - 10.400 € |
Γιατί αξίζει
- Άνετη θέση οδήγησης
- Εύκολη τοποθέτηση αποσκευών
- Καλή προστασία από τον αέρα
- Σύγχρονα ηλεκτρονικά
- Χαμηλή σέλα: έως 780 mm
Τι να προσέξετε
- Ακριβά ανταλλακτικά
- Υψηλό κόστος ασφάλισης
- Μεγάλο βάρος: 230 kg και πάνω
Τι να ελέγξετε σε μεταχειρισμένο
- Ιστορικό σέρβις: σφραγίδες και τιμολόγια
- Ηλεκτρικά βύσματα: οξείδωση, φώτα, διακόπτες
- Μπαταρία και φόρτιση: να παίρνει μπρος αμέσως και δυνατά
Παρόμοια μοντέλα
- Harley-Davidson Road King Special 1868 cc · 69 kW · σέλα 695 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited 1745 cc · 67 kW · σέλα 735 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Standard 1745 cc · 66 kW · σέλα 680 mm
- BMW R 18 B 1802 cc · 67 kW · σέλα 720 mm
- Harley-Davidson Ultra Limited 1868 cc · 69 kW · σέλα 735 mm
- BMW R 18 Transcontinental 1802 cc · 67 kW · σέλα 740 mm
- Harley-Davidson Heritage Classic 1923 cc · 68 kW · σέλα 690 mm
- Harley-Davidson Street Glide 1923 cc · 80 kW · σέλα 715 mm
Συχνές ερωτήσεις
Είναι το μοντέλο Harley-Davidson Road King συμβατό με δίπλωμα A2;
Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε: τα 69 kW είναι μέσα στο όριο των 70 kW, αλλά δεν γνωρίζουμε εγκεκριμένο κιτ περιορισμού στα 35 kW για αυτό το μοντέλο. Ρωτήστε έναν επίσημο συνεργάτη πριν αγοράσετε.
Ποιο είναι το ύψος σέλας του μοντέλου Harley-Davidson Road King;
700 mm. Το αν πατάτε στο έδαφος εξαρτάται και από το πλάτος της σέλας: το εργαλείο αναζήτησης το εκτιμά από το ύψος σας και το εσωτερικό μήκος ποδιού σας.
Πόσο ζυγίζει το μοντέλο Harley-Davidson Road King;
375 kg (υγρό βάρος).
Τι κατανάλωση και αυτονομία έχει το μοντέλο Harley-Davidson Road King;
Περίπου 6,2 l/100 km. Με ρεζερβουάρ 22,7 l αυτό σημαίνει περίπου 320 km πριν ανάψει η ένδειξη ρεζέρβας.
Όλα τα μοντέλα Harley-Davidson
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.