Harley-Davidson Road King: dane techniczne i porównanie
Harley-Davidson Road King (turystyczny, 2017-2022): silnik 1745 cm³, 69 kW / 94 KM, 375 kg (z płynami), wysokość siedzenia 700 mm. Prawo jazdy: tylko A.
Harley-Davidson Road King: porównaj z dowolnym modelem
Harley-Davidson Road King2017-2022 · 1745 cm³ · 69 kW
Wpisz markę lub model. Tabela otworzy się, gdy wybierzesz drugi motocykl.
Generacje
107 Milwaukee-Eight (2017-2023) (2017-2022)
| Roczniki | 2017-2022 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1745 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 69 kW / 94 KM |
| Moment obrotowy | 151 Nm przy 3250 obr./min |
| Masa | 375 kg (z płynami) |
| Wysokość siedzenia | 700 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | ABS |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 22,7 l |
| Spalanie | 6,2 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 320 km |
| Cena używanego (szacunek) | 80 500 zł - 104 000 zł |
Twin Cam 103 (Classic) (2014-2016)
| Roczniki | 2014-2016 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1690 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 64 kW / 87 KM |
| Masa | 371 kg (z płynami) |
| Wysokość siedzenia | 715 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | ABS |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 22,7 l |
| Spalanie | 6,7 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 290 km |
| Cena używanego (szacunek) | 68 500 zł - 76 000 zł |
Twin Cam 103 (Classic) (2012-2013)
| Roczniki | 2012-2013 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1690 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 61,8 kW / 84 KM |
| Masa | 368 kg (z płynami) |
| Wysokość siedzenia | 711 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | ABS |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 22,7 l |
| Spalanie | 6,7 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 290 km |
| Cena używanego (szacunek) | 65 500 zł - 69 000 zł |
Twin Cam 96 (2007-2011)
| Roczniki | 2007-2011 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1585 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 60 kW / 82 KM |
| Masa | 370 kg (nie podano rodzaju) |
| Wysokość siedzenia | 759 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | ABS od 2009 |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 19 l |
| Spalanie | 6,8 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 240 km |
| Cena używanego (szacunek) | 54 000 zł - 66 000 zł |
Twin Cam 88 (1999-2006)
| Roczniki | 1999-2006 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1449 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 49,5 kW / 67 KM |
| Masa | 365 kg (nie podano rodzaju) |
| Wysokość siedzenia | 760 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | bez ABS |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 19 l |
| Spalanie | 6,9 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 240 km |
| Cena używanego (szacunek) | 42 000 zł - 60 000 zł |
Evolution 1340 (FLHR) (1995-1998)
| Roczniki | 1995-1998 |
|---|---|
| Typ | Turystyczny |
| Prawo jazdy | tylko A |
| Silnik | 1340 cm³, 2 cyl. |
| Moc | 40 kW / 54 KM |
| Masa | 350 kg (nie podano rodzaju) |
| Wysokość siedzenia | 690 mm |
| Skok zawieszenia | brak danych |
| Maks. obciążenie | brak danych |
| ABS | bez ABS |
| Napęd / skrzynia | pasek, manualna |
| Bak | 19 l |
| Spalanie | 7 l/100 km |
| Zasięg na jednym baku | 240 km |
| Cena używanego (szacunek) | 43 000 zł - 44 500 zł |
Dlaczego warto?
- Wygodna pozycja
- Łatwo zamontować kufry
- Dobra osłona przed wiatrem
- Nowoczesna elektronika
- Niskie siedzenie: do 780 mm
Słabe strony
- Drogie części
- Drogie ubezpieczenie
- Ciężki: 230 kg i więcej
Co sprawdzić w używanym
- Historia serwisowa: pieczątki i faktury
- Złącza elektryczne: korozja, światła, przełączniki
- Akumulator i ładowanie: szybki, mocny rozruch
Podobne motocykle
- Harley-Davidson Road King Special 1868 cm³ · 69 kW · siedzenie 695 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited 1745 cm³ · 67 kW · siedzenie 735 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Standard 1745 cm³ · 66 kW · siedzenie 680 mm
- BMW R 18 B 1802 cm³ · 67 kW · siedzenie 720 mm
- Harley-Davidson Ultra Limited 1868 cm³ · 69 kW · siedzenie 735 mm
- BMW R 18 Transcontinental 1802 cm³ · 67 kW · siedzenie 740 mm
- Harley-Davidson Heritage Classic 1923 cm³ · 68 kW · siedzenie 690 mm
- Harley-Davidson Street Glide 1923 cm³ · 80 kW · siedzenie 715 mm
Pytania
Czy Harley-Davidson Road King spełnia wymagania prawa jazdy A2?
Brak potwierdzenia w naszych danych: 69 kW to mniej niż 70 kW, ale nie mamy potwierdzonego zestawu ograniczającego do 35 kW. Zapytaj dealera.
Harley-Davidson Road King: jaka jest wysokość siedzenia?
700 mm. To, czy dosięgniesz ziemi, zależy też od szerokości siedzenia: wyszukiwarka szacuje to z Twojego wzrostu i długości nogi.
Ile waży Harley-Davidson Road King?
375 kg (z płynami).
Ile pali Harley-Davidson Road King i jaki ma zasięg?
Ok. 6,2 l/100 km; z bakiem 22,7 l to około 320 km do rezerwy.
Wszystkie modele marki Harley-Davidson
Dane od producentów i z testów; ceny są szacunkowe. Sprawdź konkretny egzemplarz.