Harley-Davidson Road King: scheda tecnica e confronto
Harley-Davidson Road King (Turismo, 2017-2022): motore 1745 cc, 69 kW / 94 CV, 375 kg (in ordine di marcia), altezza sella 700 mm. Patente: solo A.
Confronta Harley-Davidson Road King con un altro modello
Harley-Davidson Road King2017-2022 · 1745 cc · 69 kW
Scrivi una marca o un modello. La tabella si apre appena scegli la seconda moto.
Generazioni
107 Milwaukee-Eight (2017-2023) (2017-2022)
| Anni | 2017-2022 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1745 cc, 2 cil. |
| Potenza | 69 kW / 94 CV |
| Coppia | 151 Nm a 3250 giri/min |
| Peso | 375 kg (in ordine di marcia) |
| Altezza sella | 700 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | ABS |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 22,7 l |
| Consumo | 6,2 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 320 km |
| Prezzo usato (stima) | 18.700 € - 24.200 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2014-2016)
| Anni | 2014-2016 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1690 cc, 2 cil. |
| Potenza | 64 kW / 87 CV |
| Peso | 371 kg (in ordine di marcia) |
| Altezza sella | 715 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | ABS |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 22,7 l |
| Consumo | 6,7 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 290 km |
| Prezzo usato (stima) | 15.900 € - 17.600 € |
Twin Cam 103 (Classic) (2012-2013)
| Anni | 2012-2013 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1690 cc, 2 cil. |
| Potenza | 61,8 kW / 84 CV |
| Peso | 368 kg (in ordine di marcia) |
| Altezza sella | 711 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | ABS |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 22,7 l |
| Consumo | 6,7 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 290 km |
| Prezzo usato (stima) | 15.200 € - 16.100 € |
Twin Cam 96 (2007-2011)
| Anni | 2007-2011 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1585 cc, 2 cil. |
| Potenza | 60 kW / 82 CV |
| Peso | 370 kg (tipo di peso non indicato) |
| Altezza sella | 759 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | ABS dal 2009 |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 19 l |
| Consumo | 6,8 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 240 km |
| Prezzo usato (stima) | 12.500 € - 15.300 € |
Twin Cam 88 (1999-2006)
| Anni | 1999-2006 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1449 cc, 2 cil. |
| Potenza | 49,5 kW / 67 CV |
| Peso | 365 kg (tipo di peso non indicato) |
| Altezza sella | 760 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | senza ABS |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 19 l |
| Consumo | 6,9 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 240 km |
| Prezzo usato (stima) | 9.700 € - 14.000 € |
Evolution 1340 (FLHR) (1995-1998)
| Anni | 1995-1998 |
|---|---|
| Tipo | Turismo |
| Patente | solo A |
| Motore | 1340 cc, 2 cil. |
| Potenza | 40 kW / 54 CV |
| Peso | 350 kg (tipo di peso non indicato) |
| Altezza sella | 690 mm |
| Escursione sospensioni | dati non disponibili |
| Carico massimo | dati non disponibili |
| ABS | senza ABS |
| Trasmissione / cambio | cinghia, manuale |
| Serbatoio | 19 l |
| Consumo | 7 l/100 km |
| Autonomia con un pieno | 240 km |
| Prezzo usato (stima) | 10.000 € - 10.400 € |
Punti di forza
- Posizione di guida comoda
- Borse facili da montare
- Buona protezione dal vento
- Elettronica moderna
- Sella bassa: fino a 780 mm
Punti deboli
- Ricambi costosi
- Assicurazione cara
- Pesante: 230 kg o più
Cosa controllare sull'usato
- Storico tagliandi: timbri e fatture
- Connettori elettrici: ossido, luci, blocchetti
- Batteria e ricarica: avviamento pronto
Moto simili
- Harley-Davidson Road King Special 1868 cc · 69 kW · sella 695 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited 1745 cc · 67 kW · sella 735 mm
- Harley-Davidson Electra Glide Standard 1745 cc · 66 kW · sella 680 mm
- BMW R 18 B 1802 cc · 67 kW · sella 720 mm
- Harley-Davidson Ultra Limited 1868 cc · 69 kW · sella 735 mm
- BMW R 18 Transcontinental 1802 cc · 67 kW · sella 740 mm
- Harley-Davidson Heritage Classic 1923 cc · 68 kW · sella 690 mm
- Harley-Davidson Street Glide 1923 cc · 80 kW · sella 715 mm
Domande
Harley-Davidson Road King: si può guidare con la patente A2?
Non risulta dai nostri dati: 69 kW è sotto i 70 kW, ma non abbiamo un kit di depotenziamento a 35 kW confermato. Chiedi a un concessionario.
Harley-Davidson Road King: quanto è alta la sella?
700 mm. Toccare terra dipende anche dalla larghezza della sella: la ricerca guidata lo stima in base alla tua altezza e alla lunghezza del cavallo.
Harley-Davidson Road King: quanto pesa?
375 kg (in ordine di marcia).
Harley-Davidson Road King: quanto consuma e che autonomia ha?
Circa 6,2 l/100 km; con il serbatoio da 22,7 l sono circa 320 km prima della riserva.
Tutti i modelli Harley-Davidson
Dati dei costruttori e delle prove; i prezzi sono stime. Controlla la moto che compri.