Suzuki SV-7S vs Yamaha MT-07
Suzuki SV-7S vs Yamaha MT-07 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2027 en vanaf 2025.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Yamaha MT-07 (183 vs 200 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Suzuki SV-7S (785 vs 805 mm)
- Rijbewijs: Suzuki SV-7S - alleen A; Yamaha MT-07 - A2 begrensd
| Specificaties | Suzuki SV-7S | Yamaha MT-07 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2027 | vanaf 2025 |
| Type | Naked | Naked |
| Rijbewijs | alleen A | A2 begrensd |
| Motorblok | 645 cc, 2 cil. | 689 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 54 kW / 73 pk | 54 kW / 73 pk |
| Koppel | 64 Nm bij 6800 tpm | 68 Nm bij 6500 tpm |
| Gewicht | 200 kg (rijklaar gewicht) | ✓183 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 785 mm | 805 mm |
| Veerweg | geen gegevens | voor 130 mm, achter 130 mm |
| Max. laadvermogen | geen gegevens | 167 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 14 l | 14 l |
| Verbruik | ✓4,1 l/100 km (beste waarde) | 4,2 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓300 km (beste waarde) | 290 km |
| Prijs | Prijs onbekend | - |
| Betrouwbaarheidsgegevens | Langetermijngegevens over de betrouwbaarheid van dit model zijn nog niet beschikbaar | - |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | - | € 8.589 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | - | € 7.200 - € 7.700 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Suzuki SV-7S: zwakke punten
- Weinig windbescherming
Yamaha MT-07: zwakke punten
- Weinig windbescherming
- Simpele budgetvering
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.