Suzuki SV-7S vs Yamaha MT-07
Suzuki SV-7S vs Yamaha MT-07: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2027 und ab 2025.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Yamaha MT-07 (183 gegen 200 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Suzuki SV-7S (785 gegen 805 mm)
- Führerschein: Suzuki SV-7S - nur A; Yamaha MT-07 - A2 mit Drossel
| Technische Daten | Suzuki SV-7S | Yamaha MT-07 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2027 | ab 2025 |
| Typ | Naked Bike | Naked Bike |
| Führerschein | nur A | A2 mit Drossel |
| Motor | 645 cm³, 2 Zyl. | 689 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | 54 kW / 73 PS | 54 kW / 73 PS |
| Drehmoment | 64 Nm bei 6800 U/min | 68 Nm bei 6500 U/min |
| Gewicht | 200 kg (fahrbereit) | ✓183 kg (fahrbereit) (bester Wert) |
| Sitzhöhe | 785 mm | 805 mm |
| Federweg | keine Angaben | vorn 130 mm, hinten 130 mm |
| Max. Zuladung | keine Angaben | 167 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | 14 l | 14 l |
| Verbrauch | ✓4,1 l/100 km (bester Wert) | 4,2 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | ✓300 km (bester Wert) | 290 km |
| Preis | Preis unbekannt | - |
| Daten zur Zuverlässigkeit | Für dieses Modell liegen noch keine Langzeitdaten zur Zuverlässigkeit vor | - |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | - | 8.589 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | - | 7.200 € - 7.700 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Suzuki SV-7S: Schwächen
- Kaum Windschutz
Yamaha MT-07: Schwächen
- Kaum Windschutz
- Einfaches Budget-Fahrwerk
Weitere Vergleiche
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.