Kawasaki Z650 vs Suzuki SV-7S
Kawasaki Z650 vs Suzuki SV-7S: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2017 und ab 2027.
Die wichtigsten Unterschiede
- Mehr Leistung: Suzuki SV-7S (54 gegen 50 kW)
- Leichter: Kawasaki Z650 (188 gegen 200 kg, fahrbereit)
- Führerschein: Kawasaki Z650 - A2 mit Drossel; Suzuki SV-7S - nur A
| Technische Daten | Kawasaki Z650 | Suzuki SV-7S |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2017 | ab 2027 |
| Typ | Naked Bike | Naked Bike |
| Führerschein | A2 mit Drossel | nur A |
| Motor | 649 cm³, 2 Zyl. | 645 cm³, 2 Zyl. |
| Leistung | 50 kW / 68 PS | ✓54 kW / 73 PS (bester Wert) |
| Drehmoment | 64 Nm bei 6700 U/min | 64 Nm bei 6800 U/min |
| Gewicht | ✓188 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 200 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 790 mm | 785 mm |
| Federweg | vorn 125 mm, hinten 130 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 200 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Kette, Schaltgetriebe | Kette, Schaltgetriebe |
| Tank | ✓15 l (bester Wert) | 14 l |
| Verbrauch | 4,6 l/100 km | ✓4,1 l/100 km (bester Wert) |
| Reichweite pro Tank | 280 km | ✓300 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 7.445 € | - |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 4.100 € - 6.700 € | - |
| Preis | - | Preis unbekannt |
| Daten zur Zuverlässigkeit | - | Für dieses Modell liegen noch keine Langzeitdaten zur Zuverlässigkeit vor |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Kawasaki Z650: Schwächen
- Einfaches Budget-Fahrwerk
- Kaum Windschutz
Suzuki SV-7S: Schwächen
- Kaum Windschutz
Weitere Vergleiche
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z900
- Kawasaki Ninja 650 vs Kawasaki Z650
- Honda CB650R vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Suzuki SV650
- Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z500 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Yamaha MT-07 Y-AMT
- Ducati Monster 696 vs Kawasaki Z650
- Kawasaki Z650 vs Kawasaki Z650 S
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.