Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400
Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2021.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda Forza 350 (185 gegen 218 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Suzuki Burgman 400 (755 gegen 780 mm)
- Neu günstiger: Honda Forza 350 (7.240 € - 7.450 € gegenüber 8.500 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Honda Forza 350 | Suzuki Burgman 400 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2021 | ab 2021 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A2 | A2 |
| Motor | 330 cm³, 1 Zyl. | 400 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | 21,5 kW / 29 PS | 21,5 kW / 29 PS |
| Drehmoment | 31,5 Nm bei 5250 U/min | 35 Nm bei 4900 U/min |
| Gewicht | ✓185 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 218 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 780 mm | 755 mm |
| Federweg | vorn 100 mm, hinten 115 mm | vorn 110 mm, hinten 100 mm |
| Max. Zuladung | 182 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | 11,7 l | ✓13,5 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓3,4 l/100 km (bester Wert) | 4 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | ✓300 km (bester Wert) | 290 km |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 7.240 € - 7.450 € | 8.500 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 4.900 € - 6.500 € | 5.800 € - 7.700 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Weitere Vergleiche
- Honda Forza 350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda Forza 350 vs Honda SH350i
- Honda Forza 350 vs Piaggio MP3 310
- Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda Forza 350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Agility 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda Forza 350 vs Kymco DT X360
- Honda Forza 350 vs Kymco X-Tera 350
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.