Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400
Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400 δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: από το 2021.
Βασικές διαφορές
- Χαμηλότερο βάρος: Honda Forza 350 (185 έναντι 218 kg, υγρό βάρος)
- Χαμηλότερη σέλα: Suzuki Burgman 400 (755 έναντι 780 mm)
- Χαμηλότερη τιμή καινούργιου: Honda Forza 350 (7.240 € - 7.450 € έναντι 8.500 €, τιμοκατάλογος Γερμανίας)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Honda Forza 350 | Suzuki Burgman 400 |
|---|---|---|
| Έτη | από το 2021 | από το 2021 |
| Τύπος | Σκούτερ | Σκούτερ |
| Δίπλωμα | A2 | A2 |
| Κινητήρας | 330 cc, 1 κύλ. | 400 cc, 1 κύλ. |
| Ισχύς | 21,5 kW / 29 PS | 21,5 kW / 29 PS |
| Ροπή | 31,5 Nm στις 5250 σ.α.λ. | 35 Nm στις 4900 σ.α.λ. |
| Βάρος | ✓185 kg (υγρό βάρος) (καλύτερο) | 218 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 780 mm | 755 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 100 mm, πίσω 115 mm | εμπρός 110 mm, πίσω 100 mm |
| Μέγιστο φορτίο | 182 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | χωρίς στοιχεία |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αυτόματο | αυτόματο |
| Ρεζερβουάρ | 11,7 l | ✓13,5 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | ✓3,4 l/100 km (καλύτερο) | 4 l/100 km |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | ✓300 km (καλύτερο) | 290 km |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | 7.240 € - 7.450 € | 8.500 € |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 4.900 € - 6.500 € | 5.800 € - 7.700 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Άλλες συγκρίσεις
- Honda Forza 350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda Forza 350 vs Honda SH350i
- Honda Forza 350 vs Piaggio MP3 310
- Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda Forza 350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Agility 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda Forza 350 vs Kymco DT X360
- Honda Forza 350 vs Kymco X-Tera 350
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.