Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400
Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda Forza 350 (185 vs 218 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: Suzuki Burgman 400 (755 vs 780 mm)
- Goedkoper nieuw: Honda Forza 350 (€ 7.240 - € 7.450 vs € 8.500, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Honda Forza 350 | Suzuki Burgman 400 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2021 | vanaf 2021 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 330 cc, 1 cil. | 400 cc, 1 cil. |
| Vermogen | 21,5 kW / 29 pk | 21,5 kW / 29 pk |
| Koppel | 31,5 Nm bij 5250 tpm | 35 Nm bij 4900 tpm |
| Gewicht | ✓185 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 218 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 780 mm | 755 mm |
| Veerweg | voor 100 mm, achter 115 mm | voor 110 mm, achter 100 mm |
| Max. laadvermogen | 182 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | automaat | automaat |
| Tank | 11,7 l | ✓13,5 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓3,4 l/100 km (beste waarde) | 4 l/100 km |
| Actieradius op één tank | ✓300 km (beste waarde) | 290 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 7.240 - € 7.450 | € 8.500 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 4.900 - € 6.500 | € 5.800 - € 7.700 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Andere vergelijkingen
- Honda Forza 350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda Forza 350 vs Honda SH350i
- Honda Forza 350 vs Piaggio MP3 310
- Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda Forza 350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Agility 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda Forza 350 vs Kymco DT X360
- Honda Forza 350 vs Kymco X-Tera 350
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.