Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300
Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2021 und ab 2020.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda Forza 350 (185 gegen 240 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Honda Forza 350 (780 gegen 795 mm)
- Größere Reichweite: Yamaha Tricity 300 (etwa 340 gegen 300 km)
- Neu günstiger: Honda Forza 350 (7.240 € - 7.450 € gegenüber 10.799 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Honda Forza 350 | Yamaha Tricity 300 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2021 | ab 2020 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A2 | A2 |
| Motor | 330 cm³, 1 Zyl. | 292 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | ✓21,5 kW / 29 PS (bester Wert) | 20,6 kW / 28 PS |
| Drehmoment | 31,5 Nm bei 5250 U/min | 28,9 Nm bei 5750 U/min |
| Gewicht | ✓185 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 240 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 780 mm | 795 mm |
| Federweg | vorn 100 mm, hinten 115 mm | vorn 100 mm, hinten 84 mm |
| Max. Zuladung | 182 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | 173 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | 11,7 l | ✓13 l (bester Wert) |
| Verbrauch | 3,4 l/100 km | ✓3,3 l/100 km (bester Wert) |
| Reichweite pro Tank | 300 km | ✓340 km (bester Wert) |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 7.240 € - 7.450 € | 10.799 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 4.900 € - 6.500 € | 6.900 € - 9.700 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Yamaha Tricity 300: Schwächen
- Teure Ersatzteile
- Schwer: ab 230 kg
Weitere Vergleiche
- Honda Forza 350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda Forza 350 vs Honda SH350i
- Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400
- Honda Forza 350 vs Piaggio MP3 310
- Honda Forza 350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Agility 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda Forza 350 vs Kymco DT X360
- Honda Forza 350 vs Kymco X-Tera 350
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.