Honda Forza 350 vs Kymco DT X360
Honda Forza 350 vs Kymco DT X360: Leistung, Gewicht, Sitzhöhe, Reichweite, A2-Führerschein und Preise im Vergleich. Baujahre: ab 2021.
Die wichtigsten Unterschiede
- Leichter: Honda Forza 350 (185 gegen 194 kg, fahrbereit)
- Niedrigere Sitzhöhe: Honda Forza 350 (780 gegen 800 mm)
- Neu günstiger: Kymco DT X360 (5.999 € gegenüber 7.240 € - 7.450 €, Listenpreis Deutschland)
| Technische Daten | Honda Forza 350 | Kymco DT X360 |
|---|---|---|
| Baujahre | ab 2021 | ab 2021 |
| Typ | Roller | Roller |
| Führerschein | A2 | A2 |
| Motor | 330 cm³, 1 Zyl. | 321 cm³, 1 Zyl. |
| Leistung | ✓21,5 kW / 29 PS (bester Wert) | 21,2 kW / 29 PS |
| Drehmoment | 31,5 Nm bei 5250 U/min | 30 Nm bei 5750 U/min |
| Gewicht | ✓185 kg (fahrbereit) (bester Wert) | 194 kg (fahrbereit) |
| Sitzhöhe | 780 mm | 800 mm |
| Federweg | vorn 100 mm, hinten 115 mm | keine Angaben |
| Max. Zuladung | 182 kg (Fahrer, Sozius, Gepäck) | keine Angaben |
| ABS | ABS | ABS |
| Antrieb / Getriebe | Automatik | Automatik |
| Tank | 11,7 l | ✓12,5 l (bester Wert) |
| Verbrauch | ✓3,4 l/100 km (bester Wert) | 3,9 l/100 km |
| Reichweite pro Tank | ✓300 km (bester Wert) | 280 km |
| Neupreis (offizielle Preisliste Deutschland) | 7.240 € - 7.450 € | 5.999 € |
| Gebrauchtpreis (Schätzung) | 4.900 € - 6.500 € | 3.600 € - 5.400 € |
Interaktiv vergleichen (mit einem dritten Modell)
Kymco DT X360: Schwächen
- Kleines Händlernetz
Weitere Vergleiche
- Honda Forza 350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda Forza 350 vs Honda SH350i
- Honda Forza 350 vs Suzuki Burgman 400
- Honda Forza 350 vs Piaggio MP3 310
- Honda Forza 350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda Forza 350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Agility 350
- Honda Forza 350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda Forza 350 vs Kymco X-Tera 350
Daten von Herstellern und aus Tests; Preise sind Schätzungen. Prüfe das konkrete Motorrad.