Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid
Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: 2017-2026 e desde 2026.
Principais diferenças
- Mais potência: Yamaha Tenere 700 World Raid (54 face a 52 kW)
- Os pesos não são diretamente comparáveis: Suzuki V-Strom 650 - 213 kg (tipo de peso não indicado); Yamaha Tenere 700 World Raid - 220 kg (em ordem de marcha).
- Assento mais baixo: Suzuki V-Strom 650 (835 face a 890 mm)
- Maior autonomia: Yamaha Tenere 700 World Raid (cerca de 470 face a 360 km)
| Ficha técnica | Suzuki V-Strom 650 | Yamaha Tenere 700 World Raid |
|---|---|---|
| Anos | 2017-2026 | desde 2026 |
| Tipo | Adventure | Adventure |
| Carta | A2 com limitação | A2 com limitação |
| Motor | 645 cc, 2 cil. | 689 cc, 2 cil. |
| Potência | 52 kW / 71 cv | ✓54 kW / 73 cv (melhor valor) |
| Binário | 62 Nm às 6500 rpm | 68 Nm às 6500 rpm |
| Peso | 213 kg (tipo de peso não indicado) | 220 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 835 mm (banco baixo 810 mm) | 890 mm |
| Curso da suspensão | à frente 150 mm, atrás 160 mm | à frente 230 mm, atrás 220 mm |
| Carga máxima | 202 kg (condutor, passageiro, bagagem) | 174 kg (condutor, passageiro, bagagem) |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | 20 l | ✓23 l (melhor valor) |
| Consumo | 4,8 l/100 km | ✓4,3 l/100 km (melhor valor) |
| Autonomia com um depósito | 360 km | ✓470 km (melhor valor) |
| Preço de usado (estimativa) | 6000 € - 9700 € | 12 300 € |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | - | 13 699 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Yamaha Tenere 700 World Raid: pontos fracos
- Assento alto: 850 mm ou mais - veja "Os pés chegam ao chão?"
Outras comparações
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.