Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid
Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid fianco a fianco: potenza, peso, altezza sella, autonomia, patente A2 e prezzi. Anni di produzione: 2017-2026 e dal 2026.
Le differenze principali
- Più potente: Yamaha Tenere 700 World Raid (54 contro 52 kW)
- I pesi non sono direttamente confrontabili: Suzuki V-Strom 650 - 213 kg (tipo di peso non indicato); Yamaha Tenere 700 World Raid - 220 kg (in ordine di marcia).
- Sella più bassa: Suzuki V-Strom 650 (835 contro 890 mm)
- Più autonomia: Yamaha Tenere 700 World Raid (circa 470 contro 360 km)
| Scheda tecnica | Suzuki V-Strom 650 | Yamaha Tenere 700 World Raid |
|---|---|---|
| Anni | 2017-2026 | dal 2026 |
| Tipo | Adventure | Adventure |
| Patente | A2 depotenziata | A2 depotenziata |
| Motore | 645 cc, 2 cil. | 689 cc, 2 cil. |
| Potenza | 52 kW / 71 CV | ✓54 kW / 73 CV (valore migliore) |
| Coppia | 62 Nm a 6500 giri/min | 68 Nm a 6500 giri/min |
| Peso | 213 kg (tipo di peso non indicato) | 220 kg (in ordine di marcia) |
| Altezza sella | 835 mm (sella bassa 810 mm) | 890 mm |
| Escursione sospensioni | ant. 150 mm, post. 160 mm | ant. 230 mm, post. 220 mm |
| Carico massimo | 202 kg (pilota, passeggero, bagagli) | 174 kg (pilota, passeggero, bagagli) |
| ABS | ABS | ABS |
| Trasmissione / cambio | catena, manuale | catena, manuale |
| Serbatoio | 20 l | ✓23 l (valore migliore) |
| Consumo | 4,8 l/100 km | ✓4,3 l/100 km (valore migliore) |
| Autonomia con un pieno | 360 km | ✓470 km (valore migliore) |
| Prezzo usato (stima) | 6.000 € - 9.700 € | 12.300 € |
| Prezzo nuovo (listino ufficiale, DE) | - | 13.699 € |
Confronto interattivo (aggiungi un 3° modello)
Yamaha Tenere 700 World Raid: Punti deboli
- Sella alta: 850 mm o più - vedi "Arriverai a toccare terra?"
Altri confronti
Dati dei costruttori e delle prove; i prezzi sono stime. Controlla la moto che compri.