Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid
Suzuki V-Strom 650 vs Yamaha Tenere 700 World Raid δίπλα-δίπλα: ισχύς, βάρος, ύψος σέλας, ρεζερβουάρ, αυτονομία, δίπλωμα A2 και τιμές. Έτη παραγωγής: 2017-2026 και από το 2026.
Βασικές διαφορές
- Περισσότερη ισχύς: Yamaha Tenere 700 World Raid (54 έναντι 52 kW)
- Τα βάρη δεν συγκρίνονται άμεσα: Suzuki V-Strom 650 - 213 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό), Yamaha Tenere 700 World Raid - 220 kg (υγρό βάρος).
- Χαμηλότερη σέλα: Suzuki V-Strom 650 (835 έναντι 890 mm)
- Μεγαλύτερη αυτονομία: Yamaha Tenere 700 World Raid (περίπου 470 έναντι 360 km)
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Suzuki V-Strom 650 | Yamaha Tenere 700 World Raid |
|---|---|---|
| Έτη | 2017-2026 | από το 2026 |
| Τύπος | Adventure | Adventure |
| Δίπλωμα | A2 με κιτ περιορισμού | A2 με κιτ περιορισμού |
| Κινητήρας | 645 cc, 2 κύλ. | 689 cc, 2 κύλ. |
| Ισχύς | 52 kW / 71 PS | ✓54 kW / 73 PS (καλύτερο) |
| Ροπή | 62 Nm στις 6500 σ.α.λ. | 68 Nm στις 6500 σ.α.λ. |
| Βάρος | 213 kg (δεν αναφέρεται αν υγρό ή ξηρό) | 220 kg (υγρό βάρος) |
| Ύψος σέλας | 835 mm (χαμηλή σέλα 810 mm) | 890 mm |
| Διαδρομή ανάρτησης | εμπρός 150 mm, πίσω 160 mm | εμπρός 230 mm, πίσω 220 mm |
| Μέγιστο φορτίο | 202 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) | 174 kg (αναβάτης, συνεπιβάτης, αποσκευές) |
| ABS | ABS | ABS |
| Μετάδοση / κιβώτιο | αλυσίδα, χειροκίνητο | αλυσίδα, χειροκίνητο |
| Ρεζερβουάρ | 20 l | ✓23 l (καλύτερο) |
| Κατανάλωση | 4,8 l/100 km | ✓4,3 l/100 km (καλύτερο) |
| Αυτονομία με ένα ρεζερβουάρ | 360 km | ✓470 km (καλύτερο) |
| Τιμή μεταχειρισμένου (εκτίμηση) | 6.000 € - 9.700 € | 12.300 € |
| Τιμή καινούργιου (επίσημος τιμοκατάλογος Γερμανίας) | - | 13.699 € |
Διαδραστική σύγκριση (προσθέστε τρίτο μοντέλο)
Yamaha Tenere 700 World Raid: τι να προσέξετε
- Ψηλή σέλα: 850 mm και πάνω - δείτε "Φτάνουν τα πόδια σας στο έδαφος;"
Άλλες συγκρίσεις
Στοιχεία από κατασκευαστές και δοκιμές. Οι τιμές είναι εκτιμήσεις. Ελέγξτε το συγκεκριμένο όχημα πριν το αγοράσετε.