Ducati Multistrada V2 vs Ducati Multistrada V4
Ducati Multistrada V2 vs Ducati Multistrada V4 lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2025 e desde 2021.
Principais diferenças
- Mais potência: Ducati Multistrada V4 (125 face a 85 kW)
- Os pesos não são diretamente comparáveis: Ducati Multistrada V2 - 199 kg (com líquidos, sem combustível); Ducati Multistrada V4 - 240 kg (em ordem de marcha).
- Assento mais baixo: Ducati Multistrada V2 (830 face a 840 mm)
- Preço de novo mais baixo: Ducati Multistrada V2 (16 690 € face a 20 890 €, tabela oficial alemã)
| Ficha técnica | Ducati Multistrada V2 | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Anos | desde 2025 | desde 2021 |
| Tipo | Adventure | Adventure |
| Carta | só A | só A |
| Motor | 890 cc, 2 cil. | 1158 cc, 4 cil. |
| Potência | 85 kW / 116 cv | ✓125 kW / 170 cv (melhor valor) |
| Binário | 92 Nm às 8250 rpm | 124 Nm às 9000 rpm |
| Peso | 199 kg (com líquidos, sem combustível) | 240 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 830 mm (banco baixo 810 mm) | 840 mm (banco baixo 820 mm) |
| Curso da suspensão | à frente 170 mm, atrás 170 mm | à frente 170 mm, atrás 180 mm |
| Carga máxima | 240 kg (condutor, passageiro, bagagem) | sem dados |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, manual | corrente, manual |
| Depósito | 19 l | ✓22 l (melhor valor) |
| Consumo | ✓5,5 l/100 km (melhor valor) | 6,4 l/100 km |
| Autonomia com um depósito | 300 km | 300 km |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | 16 690 € | 20 890 € |
| Preço de usado (estimativa) | 14 000 € - 15 000 € | 14 100 € - 18 800 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Ducati Multistrada V2: pontos fracos
- Peças caras
- Seguro caro
Ducati Multistrada V4: pontos fracos
- Peças caras
- Seguro caro
- Pesada: 230 kg ou mais
Outras comparações
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.