Ducati Multistrada V2 vs Ducati Multistrada V4
Ducati Multistrada V2 vs Ducati Multistrada V4 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2025 en vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: Ducati Multistrada V4 (125 vs 85 kW)
- De gewichten zijn niet direct vergelijkbaar: Ducati Multistrada V2 - 199 kg (met vloeistoffen, zonder brandstof); Ducati Multistrada V4 - 240 kg (rijklaar gewicht).
- Lagere zithoogte: Ducati Multistrada V2 (830 vs 840 mm)
- Goedkoper nieuw: Ducati Multistrada V2 (€ 16.690 vs € 20.890, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Ducati Multistrada V2 | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2025 | vanaf 2021 |
| Type | Adventure | Adventure |
| Rijbewijs | alleen A | alleen A |
| Motorblok | 890 cc, 2 cil. | 1158 cc, 4 cil. |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk | ✓125 kW / 170 pk (beste waarde) |
| Koppel | 92 Nm bij 8250 tpm | 124 Nm bij 9000 tpm |
| Gewicht | 199 kg (met vloeistoffen, zonder brandstof) | 240 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 830 mm (laag zadel 810 mm) | 840 mm (laag zadel 820 mm) |
| Veerweg | voor 170 mm, achter 170 mm | voor 170 mm, achter 180 mm |
| Max. laadvermogen | 240 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, handgeschakeld | ketting, handgeschakeld |
| Tank | 19 l | ✓22 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓5,5 l/100 km (beste waarde) | 6,4 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 300 km | 300 km |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 16.690 | € 20.890 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 14.000 - € 15.000 | € 14.100 - € 18.800 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Ducati Multistrada V2: zwakke punten
- Dure onderdelen
- Hoge verzekeringspremie
Ducati Multistrada V4: zwakke punten
- Dure onderdelen
- Hoge verzekeringspremie
- Zwaar: 230 kg of meer
Andere vergelijkingen
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.