Honda ADV350 vs Kymco X-Tera 350
Honda ADV350 vs Kymco X-Tera 350 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2022 en vanaf 2026.
Belangrijkste verschillen
- Lichter: Honda ADV350 (186 vs 195 kg, rijklaar gewicht)
- Grotere actieradius: Kymco X-Tera 350 (ongeveer 330 vs 300 km)
- Goedkoper nieuw: Kymco X-Tera 350 (€ 5.499 vs € 7.040, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Honda ADV350 | Kymco X-Tera 350 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2022 | vanaf 2026 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 330 cc, 1 cil. | 321 cc, 1 cil. |
| Vermogen | ✓21,5 kW / 29 pk (beste waarde) | 20,5 kW / 28 pk |
| Koppel | 31,5 Nm bij 5250 tpm | 30,8 Nm bij 5500 tpm |
| Gewicht | ✓186 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 195 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 795 mm | 800 mm |
| Veerweg | voor 125 mm, achter 130 mm | voor 120 mm, achter 100 mm |
| Max. laadvermogen | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) | geen gegevens |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | automaat | automaat |
| Tank | 11,7 l | ✓14 l (beste waarde) |
| Verbruik | ✓3,4 l/100 km (beste waarde) | 3,7 l/100 km |
| Actieradius op één tank | 300 km | ✓330 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 7.040 | € 5.499 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.000 - € 6.300 | € 4.900 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda ADV350: zwakke punten
- Topzwaar bij stilstand
Kymco X-Tera 350: zwakke punten
- Dure onderdelen
Andere vergelijkingen
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda ADV350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda SH350i
- Honda ADV350 vs Suzuki Burgman 400
- BMW C 400 X vs Honda ADV350
- Honda ADV350 vs Piaggio MP3 310
- Honda ADV350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda ADV350 vs Kymco Agility 350
- Honda ADV350 vs Kymco Downtown GT 350
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.