Honda ADV350 vs Kymco X-Tera 350
Honda ADV350 vs Kymco X-Tera 350 : puissance, poids, hauteur de selle, autonomie, permis A2 et prix côte à côte. Années-modèles : depuis 2022 et depuis 2026.
Les différences clés
- Plus léger : Honda ADV350 (186 contre 195 kg, tous pleins faits)
- Plus d'autonomie : Kymco X-Tera 350 (environ 330 contre 300 km)
- Moins cher neuf : Kymco X-Tera 350 (5 499 € contre 7 040 €, tarif allemand)
| Fiche technique | Honda ADV350 | Kymco X-Tera 350 |
|---|---|---|
| Années | depuis 2022 | depuis 2026 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Permis | A2 | A2 |
| Moteur | 330 cm³, 1 cyl. | 321 cm³, 1 cyl. |
| Puissance | ✓21,5 kW / 29 ch (meilleure valeur) | 20,5 kW / 28 ch |
| Couple | 31,5 Nm à 5250 tr/min | 30,8 Nm à 5500 tr/min |
| Poids | ✓186 kg (tous pleins faits) (meilleure valeur) | 195 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 795 mm | 800 mm |
| Débattement | avant 125 mm, arrière 130 mm | avant 120 mm, arrière 100 mm |
| Charge utile max. | 180 kg (pilote, passager, bagages) | pas de données |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmission / boîte | automatique | automatique |
| Réservoir | 11,7 l | ✓14 l (meilleure valeur) |
| Consommation | ✓3,4 l/100 km (meilleure valeur) | 3,7 l/100 km |
| Autonomie par plein | 300 km | ✓330 km (meilleure valeur) |
| Prix neuf (tarif officiel allemand) | 7 040 € | 5 499 € |
| Prix d'occasion (estimation) | 5 000 € - 6 300 € | 4 900 € |
Comparer en mode interactif (ajouter un 3e modèle)
Honda ADV350 : points faibles
- Centre de gravité haut, lourd à l'arrêt
Kymco X-Tera 350 : points faibles
- Pièces chères
Autres comparatifs
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda ADV350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda SH350i
- Honda ADV350 vs Suzuki Burgman 400
- BMW C 400 X vs Honda ADV350
- Honda ADV350 vs Piaggio MP3 310
- Honda ADV350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda ADV350 vs Kymco Agility 350
- Honda ADV350 vs Kymco Downtown GT 350
Données des constructeurs et d'essais ; les prix sont des estimations. Vérifiez la moto achetée.