BMW C 400 X vs Honda ADV350
BMW C 400 X vs Honda ADV350 naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2018 en vanaf 2022.
Belangrijkste verschillen
- Meer vermogen: BMW C 400 X (25 vs 22 kW)
- Lichter: Honda ADV350 (186 vs 204 kg, rijklaar gewicht)
- Lagere zithoogte: BMW C 400 X (775 vs 795 mm)
| Specificaties | BMW C 400 X | Honda ADV350 |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2018 | vanaf 2022 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A2 | A2 |
| Motorblok | 350 cc, 1 cil. | 330 cc, 1 cil. |
| Vermogen | ✓25 kW / 34 pk (beste waarde) | 21,5 kW / 29 pk |
| Koppel | 35 Nm bij 5750 tpm | 31,5 Nm bij 5250 tpm |
| Gewicht | 204 kg (rijklaar gewicht) | ✓186 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) |
| Zithoogte | 775 mm | 795 mm |
| Veerweg | voor 110 mm, achter 112 mm | voor 125 mm, achter 130 mm |
| Max. laadvermogen | geen gegevens | 180 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | automaat | automaat |
| Tank | ✓12,8 l (beste waarde) | 11,7 l |
| Verbruik | 3,9 l/100 km | ✓3,4 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | 290 km | ✓300 km (beste waarde) |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 5.100 - € 8.000 | € 5.000 - € 6.300 |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | - | € 7.040 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
BMW C 400 X: zwakke punten
- Dure onderdelen
- Klein dealernetwerk
Honda ADV350: zwakke punten
- Topzwaar bij stilstand
Andere vergelijkingen
- Honda ADV350 vs Honda Forza 350
- Honda ADV350 vs Yamaha XMAX 300
- Honda ADV350 vs Honda SH350i
- Honda ADV350 vs Suzuki Burgman 400
- Honda ADV350 vs Piaggio MP3 310
- Honda ADV350 vs Yamaha Tricity 300
- Honda ADV350 vs Keeway Terrafina 350
- Honda ADV350 vs Kymco Agility 350
- Honda ADV350 vs Kymco Downtown GT 350
- Honda ADV350 vs Kymco DT X360
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.