Honda Forza 750 vs Honda X-ADV
Honda Forza 750 vs Honda X-ADV lado a lado: potência, peso, altura do assento, depósito, autonomia, carta A2 e preços. Anos: desde 2021.
Principais diferenças
- Assento mais baixo: Honda Forza 750 (790 face a 820 mm)
- Maior autonomia: Honda X-ADV (cerca de 310 face a 260 km)
- Preço de novo mais baixo: Honda Forza 750 (12 950 € face a 13 560 € - 13 860 €, tabela oficial alemã)
| Ficha técnica | Honda Forza 750 | Honda X-ADV |
|---|---|---|
| Anos | desde 2021 | desde 2021 |
| Tipo | Scooter | Scooter |
| Carta | A2 com limitação | A2 com limitação |
| Motor | 745 cc, 2 cil. | 745 cc, 2 cil. |
| Potência | 43 kW / 58 cv | 43 kW / 58 cv |
| Binário | 69 Nm às 4750 rpm | 69 Nm às 4750 rpm |
| Peso | ✓235 kg (em ordem de marcha) (melhor valor) | 236 kg (em ordem de marcha) |
| Altura do assento | 790 mm | 820 mm |
| Curso da suspensão | à frente 120 mm, atrás 120 mm | à frente 153.5 mm, atrás 150 mm |
| Carga máxima | 199 kg (condutor, passageiro, bagagem) | 204 kg (condutor, passageiro, bagagem) |
| ABS | ABS | ABS |
| Transmissão / caixa de velocidades | corrente, automática DCT (dupla embraiagem) | corrente, automática DCT (dupla embraiagem) |
| Depósito | ✓13,2 l (melhor valor) | 13 l |
| Consumo | 4,5 l/100 km | ✓3,6 l/100 km (melhor valor) |
| Autonomia com um depósito | 260 km | ✓310 km (melhor valor) |
| Preço de novo (tabela oficial alemã) | 12 950 € | 13 560 € - 13 860 € |
| Preço de usado (estimativa) | 8800 € - 11 700 € | 9200 € - 12 200 € |
Comparar de forma interativa (adicionar um terceiro modelo)
Honda Forza 750: pontos fracos
- Seguro caro
- Peças caras
- Pesada: 230 kg ou mais
Honda X-ADV: pontos fracos
- Seguro caro
- Muito procurada por ladrões
- Pesada: 230 kg ou mais
Dados de fabricantes e de fontes de testes; os preços são estimativas. Verifique a moto que comprar.