Honda Forza 750 vs Honda X-ADV
Honda Forza 750 vs Honda X-ADV naast elkaar: vermogen, gewicht, zithoogte, tankinhoud, actieradius, A2 en prijzen. Bouwjaren: vanaf 2021.
Belangrijkste verschillen
- Lagere zithoogte: Honda Forza 750 (790 vs 820 mm)
- Grotere actieradius: Honda X-ADV (ongeveer 310 vs 260 km)
- Goedkoper nieuw: Honda Forza 750 (€ 12.950 vs € 13.560 - € 13.860, Duitse prijslijst)
| Specificaties | Honda Forza 750 | Honda X-ADV |
|---|---|---|
| Bouwjaren | vanaf 2021 | vanaf 2021 |
| Type | Scooter | Scooter |
| Rijbewijs | A2 begrensd | A2 begrensd |
| Motorblok | 745 cc, 2 cil. | 745 cc, 2 cil. |
| Vermogen | 43 kW / 58 pk | 43 kW / 58 pk |
| Koppel | 69 Nm bij 4750 tpm | 69 Nm bij 4750 tpm |
| Gewicht | ✓235 kg (rijklaar gewicht) (beste waarde) | 236 kg (rijklaar gewicht) |
| Zithoogte | 790 mm | 820 mm |
| Veerweg | voor 120 mm, achter 120 mm | voor 153.5 mm, achter 150 mm |
| Max. laadvermogen | 199 kg (bestuurder, passagier, bagage) | 204 kg (bestuurder, passagier, bagage) |
| ABS | ABS | ABS |
| Aandrijving / versnellingsbak | ketting, DCT-automaat (dubbele koppeling) | ketting, DCT-automaat (dubbele koppeling) |
| Tank | ✓13,2 l (beste waarde) | 13 l |
| Verbruik | 4,5 l/100 km | ✓3,6 l/100 km (beste waarde) |
| Actieradius op één tank | 260 km | ✓310 km (beste waarde) |
| Nieuwprijs (officiële Duitse prijslijst) | € 12.950 | € 13.560 - € 13.860 |
| Tweedehandsprijs (schatting) | € 8.800 - € 11.700 | € 9.200 - € 12.200 |
Interactief vergelijken (voeg een derde model toe)
Honda Forza 750: zwakke punten
- Hoge verzekeringspremie
- Dure onderdelen
- Zwaar: 230 kg of meer
Honda X-ADV: zwakke punten
- Hoge verzekeringspremie
- Geliefd bij dieven
- Zwaar: 230 kg of meer
Specificaties van fabrikanten en testbronnen; prijzen zijn schattingen. Controleer altijd het exemplaar dat je koopt.